La pelea por clasificar a laCopaLibertadores y Sudamericana 2023 está más viva que nunca y acá te mostramos cómo se encuentra la Tabla Anual del Fútbol Argentino2022.

Cómo es la clasificación a laCopa Libertadores

Argentinatiene 6 cupos en laCopa Libertadores 2023, 5 de ellos a la Fase de Grupos y el sexto cupo a la Fase 2:

  • Argentina 1: el campeón del torneo.
  • Argentina 2: Boca Juniors, campeón de laCopa de la Liga 2022.
  • Argentina 3: el campeón de laCopa Argentina 2022.
  • Argentina 4: el primer ubicado en la Tabla general de la temporada 2022, excluidos los clasificados como campeones.
  • Argentina 5: el segundo ubicado.
  • Argentina 6: el tercer ubicado.

Cómo es la clasificación a laCopa Sudamericana

Los 6 cupos asignados en laCopa Sudamericana 2023son:

  • Argentina 1: el primer ubicado en la Tabla general de la temporada 2022, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2023.
  • Argentina 2: el segundo ubicado.
  • Argentina 3: el tercer ubicado.
  • Argentina 4: el cuarto ubicado.
  • Argentina 5: el quinto ubicado.
  • Argentina 6: el sexto ubicado.

Cómo está la Tabla de Clasificados de Argentina a laCopas 2023:

Última actualización 24/10 (23:00hs)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 80 41 22 14 5 66 34 +32
2 Boca Juniors 79 41 23 10 8 53 39 +14
3 River Plate 76 41 23 7 11 74 34 +40
4 Argentinos 67 41 19 10 12 54 40 +14
5 Huracan 65 41 17 14 10 52 40 +12
6 Gimnasia (LP) 65 41 18 11 12 50 38 +12
7 Def y Justicia 65 41 17 14 10 55 46 +9
8 Tigre 63 41 16 15 10 58 44 +14
9 Newells 63 41 18 9 14 43 37 +6
10 Estudiantes (LP) 61 41 17 10 14 61 60 +1
11 San Lorenzo 58 41 13 19 9 48 40 +8
12 Atl Tucuman 57 41 14 15 12 45 45 0
13 Sarmiento (J) 53 41 14 11 16 44 56 -12
14 Barracas Central 53 41 14 11 16 48 61 -13
15 Independiente 51 41 12 15 14 48 49 -1
16 Godoy Cruz 51 41 12 15 14 46 53 -7
17 Patronato 50 41 14 8 19 41 52 -11
18 Banfield 49 41 12 13 16 41 44 -3
19 Central Cba (SdE) 49 40 13 10 17 50 57 -7
20 Union 49 41 13 10 18 39 49 -10
21 Arsenal 47 41 9 20 12 48 48 0
22 Rosario Central 46 41 11 13 17 40 48 -8
23 Talleres (C) 46 41 12 10 19 37 47 -10
24 Colon 45 41 10 15 16 42 55 -13
25 Velez 43 40 9 16 15 40 44 -4
26 Platense 41 40 9 14 17 34 47 -13
27 Aldosivi 36 41 10 6 25 33 64 -31
28 Lanus 35 40 8 11 21 38 57 -19

-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Racing como sub) + Copa Argentina (A Conf.).

-Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).

-Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).