Estudiantes de La Plata se consagró en el Trofeo de Campeones 2024 tras derrotar a Vélez Sarsfieldpor 3-0 tras los goles de Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo, y no solo sumó su segundo título en el año, sino que también amplió su palmarés dentro de todos los equipos del fútbol argentino.
A raíz de esta consagración, el Pincharrata llegó a 17 títulos a lo largo de toda su historia, y cerró el año con las copas bien en alto para celebrar la resurrección institucional.
Más allá del logro deportivo que consiguió Estudiantes de La Plata, quedó lejos de Boca Juniors, que sigue liderando la tabla histórica con un total de 74 estrellas desde que fue fundado.
Cabe destacar que el Trofeo de Campeones cuenta como una copa nacional, por lo que los de La Plata alcanzaron 5 títulos en dicha división, y siguen escalando en la tabla de las mismas, que es liderada por el Xeneize y River Plate, que tienen 17 trofeos cada uno.
¿Cómo quedó la tabla de títulos de los clubes argentinos?
# | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP- INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
4 | Racing Club | 40 | 21 | 19 | 18 | 22 | 15 | 7 |
5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
7 | Vélez Sarsfield | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 5 |
8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tabla de títulos del fútbol argentino
# | EQUIPO | TOTAL | LIGAS | COPAS |
---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 54 | 37 | 17 |
2 | Boca Juniors | 52 | 35 | 17 |
3 | Racing Club | 33 | 18 | 15 |
4 | Independiente | 25 | 16 | 9 |
5 | Alumni (con E.H.S) | 18 | 10 | 8 |
6 | San Lorenzo | 17 | 15 | 2 |
7 | Vélez Sarsfield | 12 | 11 | 1 |
8 | Huracán | 13 | 5 | 8 |
9 | Rosario Central | 11 | 4 | 7 |
10 | Estudiantes de La Plata | 11 | 6 | 5 |
11 | Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 |
12 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 |
13 | Lanús | 5 | 2 | 3 |
17 | Arsenal | 3 | 1 | 2 |
18 | Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 |
22 | Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | 0 |
23 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 |
28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 |
29 | Colón | 1 | 0 | 1 |
30 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 |
31 | Estudiantes (BA) | 1 | 0 | 1 |
32 | Patronato | 1 | 0 | 1 |
33 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 |
34 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 |
35 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 |
36 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 0 | 1 |
37 | Tigre | 1 | 0 | 1 |
38 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 |