A horas de que inicie la fecha 16 del Torneo Clausura, donde se definirán los cupos para las próximas copas internacionales, como así también los descensos, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron dónde se disputará la final del campeonato actual, como así también del Trofeo de Campeones.
El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.
Por su parte, desde la Casa Madre del fútbol argentino designaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo una semana más tarde, es decir, el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, situado en la provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que Platense es el único equipo que está clasificado para el Trofeo de Campeones, ya que se consagró en el Torneo Apertura 2025 que se disputó durante el primer semestre del año. Su rival se conocerá recién el 13 de diciembre próximo, cuando haya un nuevo campeón del fútbol argentino.

Estadio Madre de Ciudades. (Hernán Cortez/Getty Images)
En la provincia del norte argentino se disputará la novena final desde que se inauguró: se utilizó en dos ediciones de la Supercopa Argentina (2019 y 2022), dos del Trofeo de Campeones (2021 y 2023-24), la Copa Argentina 2019-20, dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024), y la final del Torneo Apertura de este año.

ver también
El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

ver también
El responsable de llevar a Messi a Barcelona le recomendó ahora no jugar el Mundial de 2026: “Más por perder que por ganar”
Todos los campeones de Primera División
| Año / Torneo | Campeón |
|---|---|
| 1891 | Saint Andrew’s |
| 1892 | (No hubo torneo) |
| 1893 | Lomas Athletic |
| 1894 | Lomas Athletic |
| 1895 | Lomas Athletic |
| 1896 | Lomas Academy |
| 1897 | Lomas Athletic |
| 1898 | Lomas Athletic |
| 1899 | Belgrano Athletic |
| 1900 | English High School |
| 1901 | Alumni |
| 1902 | Alumni |
| 1903 | Alumni |
| 1904 | Belgrano Athletic |
| 1905 | Alumni |
| 1906 | Alumni |
| 1907 | Alumni |
| 1908 | Belgrano Athletic |
| 1909 | Alumni |
| 1910 | Alumni |
| 1911 | Alumni |
| 1912 (AAF) | Quilmes |
| 1912 (FAF) | Porteño |
| 1913 (AAF) | Racing Club |
| 1913 (FAF) | Estudiantes de La Plata |
| 1914 (AAF) | Racing Club |
| 1914 (FAF) | Porteño |
| 1915 | Racing Club |
| 1916 | Racing Club |
| 1917 | Racing Club |
| 1918 | Racing Club |
| 1919 (AAF) | Boca Juniors |
| 1919 (AAAF) | Racing Club |
| 1920 (AAF) | Boca Juniors |
| 1920 (AAAF) | River Plate |
| 1921 (AAF) | Huracán |
| 1921 (AAAF) | Racing Club |
| 1922 (AAF) | Huracán |
| 1922 (AAAF) | Independiente |
| 1923 (AAF) | Boca Juniors |
| 1923 (AAAF) | San Lorenzo de Almagro |
| 1924 (AAF) | Boca Juniors |
| 1924 (AAAF) | San Lorenzo de Almagro |
| 1925 (AAF) | Huracán |
| 1925 (AAAF) | Racing Club |
| 1926 (AAF) | Boca Juniors |
| 1926 (AAAF) | Independiente |
| 1927 | San Lorenzo de Almagro |
| 1928 | Huracán |
| 1929 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 1930 | Boca Juniors |
| 1931 (AAF) | Estudiantil Porteño |
| 1932 (AAF) | Sportivo Barracas |
| 1933 (AAF) | Dock Sud |
| 1934 (AAF) | Estudiantil Porteño |
| 1931 (LAF) | Boca Juniors |
| 1932 (LAF) | River Plate |
| 1933 (LAF) | San Lorenzo de Almagro |
| 1934 (LAF) | Boca Juniors |
| 1935 | Boca Juniors |
| 1936 (Copa de Honor) | San Lorenzo de Almagro |
| 1936 (Copa Campeonato) | River Plate |
| 1936 (Copa de Oro) | River Plate |
| 1937 | River Plate |
| 1938 | Independiente |
| 1939 | Independiente |
| 1940 | Boca Juniors |
| 1941 | River Plate |
| 1942 | River Plate |
| 1943 | Boca Juniors |
| 1944 | Boca Juniors |
| 1945 | River Plate |
| 1946 | San Lorenzo de Almagro |
| 1947 | River Plate |
| 1948 | Independiente |
| 1949 | Racing Club |
| 1950 | Racing Club |
| 1951 | Racing Club |
| 1952 | River Plate |
| 1953 | River Plate |
| 1954 | Boca Juniors |
| 1955 | River Plate |
| 1956 | River Plate |
| 1957 | River Plate |
| 1958 | Racing Club |
| 1959 | San Lorenzo de Almagro |
| 1960 | Independiente |
| 1961 | Racing Club |
| 1962 | Boca Juniors |
| 1963 | Independiente |
| 1964 | Boca Juniors |
| 1965 | Boca Juniors |
| 1966 | Racing Club |
| 1967 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata |
| 1967 (Nacional) | Independiente |
| 1968 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro |
| 1968 (Nacional) | Vélez Sarsfield |
| 1969 (Metropolitano) | Chacarita Juniors |
| 1969 (Nacional) | Boca Juniors |
| 1970 (Metropolitano) | Independiente |
| 1970 (Nacional) | Boca Juniors |
| 1971 (Metropolitano) | Independiente |
| 1971 (Nacional) | Rosario Central |
| 1972 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro |
| 1972 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro |
| 1973 (Metropolitano) | Huracán |
| 1973 (Nacional) | Rosario Central |
| 1974 (Metropolitano) | Newell’s Old Boys |
| 1974 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro |
| 1975 (Metropolitano) | River Plate |
| 1975 (Nacional) | River Plate |
| 1976 (Metropolitano) | Boca Juniors |
| 1976 (Nacional) | Boca Juniors |
| 1977 (Metropolitano) | River Plate |
| 1977 (Nacional) | Independiente |
| 1978 (Metropolitano) | Quilmes |
| 1978 (Nacional) | Independiente |
| 1979 (Metropolitano) | River Plate |
| 1979 (Nacional) | River Plate |
| 1980 (Metropolitano) | River Plate |
| 1980 (Nacional) | Rosario Central |
| 1981 (Metropolitano) | Boca Juniors |
| 1981 (Nacional) | River Plate |
| 1982 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata |
| 1982 (Nacional) | Ferro Carril Oeste |
| 1983 (Metropolitano) | Independiente |
| 1983 (Nacional) | Estudiantes de La Plata |
| 1984 (Metropolitano) | Argentinos Juniors |
| 1984 (Nacional) | Ferro Carril Oeste |
| 1985 (Nacional) | Argentinos Juniors |
| 1985/86 | River Plate |
| 1986/87 | Rosario Central |
| 1987/88 | Newell’s Old Boys |
| 1988/89 | Independiente |
| 1989/90 | River Plate |
| 1990/91 | Newell’s Old Boys |
| 1991 (Apertura) | River Plate |
| 1992 (Clausura) | Newell’s Old Boys |
| 1992 (Apertura) | Boca Juniors |
| 1993 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 1993 (Apertura) | River Plate |
| 1994 (Clausura) | Independiente |
| 1994 (Apertura) | River Plate |
| 1995 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
| 1995 (Apertura) | Vélez Sarsfield |
| 1996 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 1996 (Apertura) | River Plate |
| 1997 (Clausura) | River Plate |
| 1997 (Apertura) | River Plate |
| 1998 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 1998 (Apertura) | Boca Juniors |
| 1999 (Clausura) | Boca Juniors |
| 1999 (Apertura) | River Plate |
| 2000 (Clausura) | River Plate |
| 2000 (Apertura) | Boca Juniors |
| 2001 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
| 2001 (Apertura) | Racing Club |
| 2002 (Clausura) | River Plate |
| 2002 (Apertura) | Independiente |
| 2003 (Clausura) | River Plate |
| 2003 (Apertura) | Boca Juniors |
| 2004 (Clausura) | River Plate |
| 2004 (Apertura) | Newell’s Old Boys |
| 2005 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 2005 (Apertura) | Boca Juniors |
| 2006 (Clausura) | Boca Juniors |
| 2006 (Apertura) | Estudiantes de La Plata |
| 2007 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
| 2007 (Apertura) | Lanús |
| 2008 (Clausura) | River Plate |
| 2008 (Apertura) | Boca Juniors |
| 2009 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 2009 (Apertura) | Banfield |
| 2010 (Clausura) | Argentinos Juniors |
| 2010 (Apertura) | Estudiantes de La Plata |
| 2011 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
| 2011 (Apertura) | Boca Juniors |
| 2012 (Clausura) | Arsenal F.C. |
| 2012 (Torneo Inicial) | Vélez Sarsfield |
| 2013 (Torneo Final) | Newell’s Old Boys |
| 2013 (Campeón 2012/13) | Vélez Sarsfield |
| 2013 (Torneo Inicial) | San Lorenzo de Almagro |
| 2014 (Torneo Final) | River Plate |
| 2014 (Torneo Inicial) | Racing Club |
| 2015 (Campeonato de Primera División) | Boca Juniors |
| 2016 (Campeonato de Primera División) | Lanús |
| 2017 (Campeón 2016/17) | Boca Juniors |
| Superliga 2018 | Boca Juniors |
| Superliga 2019 | Racing Club |
| Superliga 2019/2020 | Boca Juniors |
| Torneo Socios 2021 | River Plate |
| Torneo Binance 2022 | Boca Juniors |
| Liga Profesional 2023 | River Plate |
| Torneo Betano 2024 | Vélez Sarsfield |
| Torneo Betano Apertura 2025 | Platense |
DATOS CLAVES
- La final del Torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
- El Trofeo de Campeones se jugará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás.
- Platense ya está clasificado al Trofeo de Campeones por ganar el Torneo Apertura 2025.







