La fase regular del Torneo Clausura bajó la persiana este lunes, jornada en la que se disputaron los últimos cuatro encuentros que terminaron de definir tanto los cruces de los octavos de final como la tabla anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
La acción comenzó con los empates entre Belgrano y Unión (0-0), y de Barracas Central frente Huracán (1-1), mientras que Independiente Rivadavia venció a Defensa y Justicia (2-0). Esta combinación de resultados en la Zona B terminó de confirmar el cruce más resonante de los octavos de final: River (sexto) chocará en un duelo estelar ante Racing (tercero).
El cierre del día estuvo a cargo de la goleada 3-0 de Gimnasia ante Platense. La victoria del Lobo no solo le permitió clasificarse a los playoffs sino que, al acomodar las últimas posiciones, definió el resto del cuadro: Boca (líder de la Zona A) quedó emparejado con Talleres de Córdoba (octavo de la Zona B), mientras que el Lobo se enfrentará a Unión (segundo de la zona A)
Con el fin de la fase regular, la Tabla Anual ya no sufrirá modificaciones por acumulación de puntos, sino solo por la liberación de cupos continentales. Es decir, los equipos que aspiren a ascender a algún certamen solo podrán hacerlo si aquellos que ocupan los primeros puestos se consagran campeones del Torneo Clausura. La otra variable es que Lanús levante la Copa Sudamericana 2025. Ahora, la LPF debe definir los días y horarios en los que se disputará cada uno de los cruces de octavos de final del campeonato.
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025
- Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
- Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
- Racing (3°A) vs. River (6°B)
- Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
- Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
- Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
Así quedó la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central (Libertadores) | 66 | 32 | 40:16 | 24 | 18 | 12 | 2 |
| 2 | Boca (Libertadores) | 62 | 32 | 52:23 | 29 | 18 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos (Libertadores) | 57 | 32 | 42:22 | 20 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | River (Sudamericana) | 53 | 32 | 41:24 | 17 | 14 | 11 | 7 |
| 5 | Racing (Sudamericana) | 53 | 32 | 42:29 | 13 | 16 | 5 | 11 |
| 6 | Riestra (Sudamericana) | 52 | 32 | 32:19 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 7 | San Lorenzo (Sudamericana) | 51 | 32 | 27:21 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| 8 | Lanús (Sudamericana) | 50 | 32 | 33:24 | 9 | 13 | 11 | 8 |
| 9 | Tigre (Sudamericana) | 49 | 32 | 32:25 | 7 | 13 | 10 | 9 |
| 10 | Barracas | 49 | 32 | 39:35 | 4 | 12 | 13 | 7 |
| 11 | Independiente | 47 | 32 | 37:25 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| 12 | Huracán | 47 | 32 | 29:27 | 2 | 12 | 11 | 9 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 43 | 32 | 34:34 | 0 | 10 | 13 | 9 |
| 14 | Central Córdoba | 42 | 32 | 38:33 | 5 | 10 | 12 | 10 |
| 15 | Estudiantes | 42 | 32 | 35:37 | -2 | 11 | 9 | 12 |
| 16 | Vélez | 40 | 32 | 26:34 | -8 | 11 | 7 | 14 |
| 17 | Unión | 39 | 32 | 31:30 | 1 | 9 | 12 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 32 | 32:41 | -9 | 10 | 8 | 14 |
| 19 | Belgrano | 37 | 32 | 26:34 | -8 | 7 | 16 | 9 |
Así quedaron las tablas del Torneo Clausura
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Boca Jrs. | 29 | 16 | 28:12 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Unión | 25 | 16 | 20:13 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | Racing | 25 | 16 | 16:13 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | Central Córdoba | 24 | 16 | 17:11 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | Argentinos | 24 | 16 | 18:13 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | Barracas | 23 | 16 | 19:17 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 7 | Tigre | 22 | 16 | 14:13 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 16 | 17:18 | -1 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | Banfield | 21 | 16 | 15:21 | -6 | 6 | 3 | 7 |
| 10 | Belgrano | 20 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | Huracán | 20 | 16 | 10:15 | -5 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Defensa | 19 | 16 | 14:19 | -5 | 5 | 4 | 7 |
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 13:18 | -5 | 5 | 3 | 8 |
| 14 | Ind. Rivadavia | 16 | 16 | 14:17 | -3 | 3 | 7 | 6 |
| 15 | Newell’s | 14 | 16 | 13:23 | -10 | 3 | 5 | 8 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 31 | 16 | 18:8 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 20:13 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Riestra | 28 | 16 | 19:12 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Vélez | 26 | 16 | 19:12 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | River | 22 | 16 | 20:15 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Gimnasia | 22 | 16 | 14:16 | -2 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Talleres | 21 | 16 | 9:12 | -3 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Sarmiento | 20 | 16 | 13:17 | -4 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | San Martín | 19 | 16 | 13:16 | -3 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | Independiente | 18 | 16 | 14:13 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 12 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 17:22 | -5 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Instituto | 16 | 16 | 9:17 | -8 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 11:19 | -8 | 1 | 9 | 6 |
| 15 | Platense | 12 | 16 | 12:25 | -13 | 2 | 6 | 8 |
