Fue una mañana muy agitada dentro del mundo azul y oro, que tuvo la salida de Darío Benedetto. Luego de rescindir su contrato, el Pipa emitió un comunicado y habló con El Canal de Boca, pero entre todo el vaivén de emociones que vivieron los hinchas y los integrantes del plantel, Diego Martínez probó al equipo con el que visitarían a Defensa y Justicia.
Para llegar hasta el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela, el DT de Boca rotó a la formación con respecto a quienes jugaron en Quito frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Debido a que este miércoles tendrán que afrontar la revancha, cuidó a muchísimos jugadores, y la alineación estuvo repleta de aquellos que no suelen tener minutos, como así también de los flamantes refuerzos.
Entre los marginados que ahora tendrían la chance de ser titulares, se encuentran Frank Fabra y Juan Ramírez. Sí, pasaron de no tener acción y estar completamente relegados a tener una oportunidad de mostrarse desde el comienzo. Y nada más ni nada menos en un cotejo muy difícil como siempre resulta ser ante el Halcón.
La formación, recién será confirmada en las inmediaciones del terreno adverso, donde Martínez buscará conseguir la primera victoria del segundo semestre para que el envión anímico sea fortuito de cara al compromiso del miércoles en La Bombonera, donde se definirá la suerte boquense en la Copa Sudamericana.
Gary Medel sería de la partida ante Defensa y Justicia. (Foto: Prensa Boca)
La posible formación de Boca vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional
Javier García; Dylan Gorosito, Mateo Mendía, Gary Medel, Frank Fabra; Tomás Belmonte, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Brian Aguirre, serían los titulares de Boca para visitar al Halcón de Varela.
ver también
Se confirmó la lesión de Marcos Rojo: ¿Juega la revancha de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle?
Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
3 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
4 | Unión | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
5 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
6 | Gimnasia (LP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
7 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
8 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
9 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
11 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
12 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
13 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | Newell’s Old Boys | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
16 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
17 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | Deportivo Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
19 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
20 | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
22 | Barracas Central | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
23 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
24 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
25 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
27 | Godoy Cruz* | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
28 | Central Córdoba | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Aclaración: a Godoy Cruz se le descontaron 3 puntos por incidentes ocasionados en la fecha 3 de la Liga Profesional.