En una final histórica, Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024, tras vencer a Cruzeiro por 3 a 1 en Asunción, el sábado 23 de noviembre. Este título no solo le generó alegría en los hinchas del conjunto de Avellaneda, sino que podría ser una buena noticia para otros equipos de nuestro país.
La obtención de este trofeo internacional, le aseguró a ‘La Academia’ la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Por lo que este boleto asegurado a la competición más importante de Sudamérica, sería visto con buenos ojos por otros clubes argentinos.
ver también
Racing campeón de la Sudamericana: así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino
¿Cómo se benefician los clubes argentinos tras Racing campeón de la Copa Sudamericana?
Racing se consagró como el campeón de la Copa Sudamericana 2024, y al lograr este título, liberó un cupo en la lucha por la clasificación a las copas del próximo año. El conjunto de Avellaneda se clasificó automáticamente a la Copa Libertadores 2025, y así otros clubes se ilusionan con también conseguir el boleto a las competencias internacionales de la temporada que viene.
Por lo que River, Boca, Talleres, Huracán y Godoy Cruz, son algunos de los clubes que se podrían beneficiar de esto, en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2025. Ya que ”escalaron” un lugar en la tabla de posiciones de clasificación a las copas.
ver también
Conmebol anunció que un árbitro argentino dirigirá la final de la Libertadores en el Más Monumental
A su vez, esto también es de ayuda para Independiente, Godoy Cruz, Unión y Defensa y Justicia, quiénes luchan por acceder a la Copa Sudamericana 2025. Estos equipos también subieron una posición, y se mantienen expectantes hasta el final del campeonato.
Así está la tabla de posiciones de clasificación a las copas
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | 28 | +21 |
2 | Racing Club | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 33 | +25 |
3 | River Plate | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 28 | +29 |
4 | Talleres (C) | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 52 | 38 | +14 |
5 | Boca Juniors | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 35 | +13 |
6 | Huracán | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 27 | +12 |
7 | Estudiantes (LP) | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 33 | +12 |
8 | Godoy Cruz | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 31 | +8 |
9 | Independiente | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 34 | 24 | +10 |
10 | Unión | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 40 | 36 | +4 |
11 | Defensa y Justicia | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 44 | -3 |
12 | Argentinos | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 37 | +6 |
13 | Lanús | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 42 | 0 |
14 | Platense | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 28 | 30 | -2 |
15 | Instituto | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 42 | +5 |
16 | Gimnasia (LP) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
17 | Riestra | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 41 | -8 |
18 | Atl. Tucumán | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 |
19 | Belgrano | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 47 | 0 |
20 | San Lorenzo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 |
21 | Barracas Central | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 31 | 45 | -14 |
22 | Newell’s | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 30 | 47 | -17 |
23 | Rosario Central | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 41 | -7 |
24 | Banfield | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 45 | -10 |
25 | Central Cba (SdE) | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 36 | 50 | -14 |
26 | Independiente Rivadavia | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 | 49 | -19 |
27 | Tigre | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 53 | -20 |
28 | Sarmiento (J) | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 24 | 44 | -20 |
Cabe destacar que los primeros 4 equipos de la tabla se clasifican a la Copa Libertadores 2025, mientras que del puesto 5 al 11, hacen lo propio pero a la Copa Sudamericana 2024. A su vez, tanto Racing como Estudiantes ya están clasificados a la Libertadores del próximo año.