En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante más de 80 mil personas, Chelsea aplastó por 3-0 a Paris Saint-Germain y se consagró campeón del Mundial de Clubes 2025. Cole Palmer, por duplicado, y Joao Pedro fueron los autores de los tantos.
El campeón de la Champions League, que solo tropezó ante Botafogo en la fase de grupos, llegó a la definición dando una exhibición sobre sus rivales y solo un gol en contra. Los Blues, en cambio, se metieron en la final al cargarse a los dos últimos sudamericanos, Palmeiras y Fluminense.
Los goles de Cole Palmer en la primera mitad les dieron una importante ventaja a Chelsea ante los de Luis Enrique para comenzar a encaminar los festejos. Antes del entretiempo, incluso, Joao Pedro ya le dio forma de goleada al triunfo de los de Enzo Maresca.
De esta manera, Chelsea alcanzó su segundo título a nivel global luego de haberse impuesto en el Mundial de Clubes 2021, todavía con participación reducida, con triunfo ante Palmeiras en tiempo extra en la definición.
La tabla de títulos mundiales de clubes
*Se incluyen todos los títulos en la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes con un participante por continente y la edición 2025 con 32 equipos.
| CLUBES | TÍTULOS |
| Real Madrid | 9 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024) |
| Milan | 4 (1969, 1989, 1990, 2007) |
| Bayern Múnich | 4 (1976, 2001, 2013, 2020) |
| Peñarol | 3 (1961, 1966, 1982) |
| Boca Juniors | 3 (1977, 2000, 2003) |
| Barcelona | 3 (2009, 2011, 2015) |
| Inter de Milán | 3 (1964, 1965, 2010) |
| Nacional | 3 (1971, 1980, 1988) |
| Sao Paulo | 3 (1992, 1993, 2005) |
| Independiente | 2 (1973, 1984) |
| Santos | 2 (1962, 1963) |
| Juventus | 2 (1985, 1996) |
| Manchester United | 2 (1999, 2008) |
| Ajax | 2 (1972, 1995) |
| Porto | 2 (1987, 2004) |
| Corinthians | 2 (2000, 2012) |
| Chelsea | 2 (2021 y 2025) |
| Estudiantes de La Plata | 1 (1968) |
| Liverpool | 1 (2019) |
| Olimpia | 1 (1979) |
| River Plate | 1 (1986) |
| Gremio | 1 (1983) |
| Flamengo | 1 (1981) |
| Racing | 1 (1967) |
| Feyenoord | 1 (1970) |
| Atlético de Madrid | 1 (1974) |
| Estrella Roja | 1 (1991) |
| Vélez Sarsfield | 1 (1994) |
| Borussia Dortmund | 1 (1997) |
| Internacional de Porto Alegre | 1 (2006) |
| Manchester City | 1 (2023) |

ver también
¿River y Boca juegan el próximo Mundial de Clubes?

ver también
El primer jugador que abandonará el PSG tras la final del Mundial de Clubes







