Tras la dura goleada sufrida ante Universidad de Chile el pasado domingo, Deportes La Serena se reencontró con el triunfo luego de derrotar como local por 1-0 a Everton por la Fecha 9 de la Liga de Primera.
En el Estadio La Portada, el conjunto serenense se impiuso gracias al impecable y perfecto tiro libre de Jeisson Vargas quien a los 15’ clavó un zapatazo en el arco de Ignacio González, quien pese a la estirada, poco y nada pudo hacer.
A pesar de los repetidos intentos del conjunto visitante por alcanzar el empate, especialmente en la segunda mitad, el equipo granate logró sostener la ventaja hasta el pitazo final. En ese tramo, la figura de Federico Lanzillota resultó determinante bajo los tres palos del cuadro local.

Ignacio González intenta contener el tiro libre de Jeisson Vargas, pero fue imposible ¡Golazo! (Photosport).
Con este triunfo, Deportes La Serena escapó de los últimos lugares en la tabla de posiciones del campeonato y de forma transitoria se ubicó 9° con 12 puntos, mientras que Everton se estancó en el 10° lugar con 11 unidades. De todas formas, ambos equipos miran de cerca la lucha por meterse en puestos de copas internacionales.
En la próxima fecha, los ‘Papayeros’ visitarán al complicadísimo Deportes Concepción el próximo 18 de abril a las 20:00 horas, mientras que los ‘Ruleteros’ recibirán a Universidad de Chile de Fernando Gago, el mismo día a las 17:30 horas en Sausalito.
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Deportes Limache | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | Huachipato | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 4 | U. Católica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 5 | U. de Chile | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | Ñublense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | O’Higgins | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | La Serena | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | Everton | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Univ. Concepción | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 12 | Audax Italiano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 13 | Cobresal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Palestino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Concepción | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| 16 | U. La Calera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |





