Colo Colo obtuvo un contundente triunfo 4-0 sobre Cobresal en el cierre de la Fecha 14 de la Liga de Primera, y llegó a los cinco partidos sin conocer la derrota en el campeonato.
Con goles de Sebastián Vegas y un doblete de Javier Correa, el Cacique llegó a los 21 puntos en la tabla de posiciones y con dos partidos menos (los clásicos ante Universidad Católica y Universidad de Chile) trepó hasta la 7° posición, alcanzando el último cupo de clasificación a Copa Sudamericana.
Con el triunfo en el Monumental, los albos igualaron en puntaje a Universidad Católica y a Unión La Calera, quedaron a un punto de la U y lograron recortar a ocho unidades la diferencia con Coquimbo Unido y Audax Italiano, los punteros de la Liga de Primera con 29 positivos.
En la próxima fecha, la última de la primera rueda, el conjunto dirigido por Jorge Almirón enfrentará un duelo crucial por seguir trepando en la tabla de posiciones: los de Macul visitarán a Audax Italiano el próximo domingo 22 de junio a las 15:00 horas.
En tanto, Cobresal sufrió su segunda derrota en las últimas 4 fechas. Los ‘mineros’ quedaron estancados en el sexto lugar con 22 puntos, los mismos que Universidad de Chile. En la Fecha 15, recibirá de local en El Cobre a Ñublense, el próximo domingo 22 de junio a las 17:30 horas.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo U. | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 29 | Libertadores |
| 2 | Audax Italiano | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 29 | Libertadores |
| 3 | Palestino | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 27 | Libertadores |
| 4 | O’Higgins | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | Sudamericana |
| 5 | U. de Chile | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 22 | Sudamericana |
| 6 | Cobresal | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 | Sudamericana |
| 7 | Colo Colo | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 | Sudamericana |
| 8 | U. Católica | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 | – |
| 9 | U. La Calera | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 | 21 | – |
| 10 | Huachipato | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | – |
| 11 | D. La Serena | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | – |
| 12 | Ñublense | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 | – |
| 13 | D. Limache | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 | – |
| 14 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | – |
| 15 | U. Española | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | 7 | Descenso |
| 16 | D. Iquique | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 6 | Descenso |
