Ñublense trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y tras derrotar a domicilio a Deportes Concepción por la fecha 6 de la Liga de Primera, quedó como puntero del torneo junto con Deportes Limache.
En el Estadio Ester Roa Rebolledo de la capital penquista, el elenco dirigido por Juan José Ribera dio el primer golpe a los 28 minutos del primer tiempo con un soberbio cabezazo de Gabriel Graciani en el área tras un centro del ‘Chucky’ Campusano.
La alegría total para los chillanejos llegó a los 87’ luego que Diego Sanhueza se desmarcara en el área y sacara un fuerte remate para poner el 2-0 definitivo para la visita.
Con este resultado, Ñublense llegó a los 11 puntos y por diferencia de goles se instaló en el segundo lugar de la tabla de posiciones detrás del elenco ‘Tomatero’.
En tanto, los lilas siguen sin levantar cabeza en la Liga de Primera y se estancaron en el 15° lugar, en zona de descenso directo, con apenas 4 unidades.
En la próxima fecha, Ñublense recibirá en Chillán a Deportes La Serena, mientras que el ‘Conce’ viajará hasta La Florida para visitar a Audax Italiano.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Ñublense | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | U. Católica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 4 | Huachipato | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 5 | U. La Calera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | Colo-Colo | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | La Serena | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Audax Italiano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Cobresal | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 10 | Univ. Concepción | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 11 | U. de Chile | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 12 | Coquimbo Unido | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | O’Higgins | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 14 | Palestino | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 15 | Concepción | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 16 | Everton | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
