Universidad de Chile derrotó 2-0 a la Unión Española en el estadio Santa Laura en un partido pendiente por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2025. Los Azules consiguieron tres importantes triunfos en su objetivo de lograr el título de Primera División.
Los Azules se adelanton con tanto de Matías Sepúlveda a los 25’. El Tucu envió un centro-remate que ingresó por el arco de Martín Parra. En la U fue expulsado Lucas Di Yorio por doble amarilla en el minuto 37.
Lucas Assadi marcó el 2-0 definitivo en el minuto 96 del compromiso, en una precisa contra, ante un cuadro Hispano que se jugaba sus últimas chances de lograr la igualdad.
Con este tanto, los Azules consiguen un triunfo que les permite llegar al tercer puesto con 28 puntos, a cuatro de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano, quienes ya finalizaron la primera rueda de 15 fechas del Campeonato Nacional 2025.
Por su parte, Unión Española cierra la primera parte del Torneo en el penúltimo puesto con siete puntos, en zona de descenso y a seis del antepenúltimo Deportes Limache, que tiene 13 y por ahora mantiene la categoría.
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |
2 | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 |
3 | U. de Chile | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | 28 |
4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
5 | O’Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 26 |
6 | Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 |
7 | U. Católica | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 |
8 | U. La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 |
9 | Colo-Colo | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 21 |
10 | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
11 | La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
12 | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 16 |
13 | Everton | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 |
14 | Deportes Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
15 | U. Española | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 29 | -17 | 7 |
16 | Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
Universidad de Chile se pondrá al día ante Colo Colo
Los dirigidos por Gustavo Álvarez aún tienen un partido pendiente para terminar la primera rueda, pues recibirán a Colo Colo el día sábado 12 de julio a las 15:00 en el Estadio Nacional en una nueva edición del Superclásico.
La U es tercera con 28 puntos y puede quedarse a una una unidad de los líderes. Por su parte, el Cacique es noveno con 21 unidades, pero aún tiene pendientes los dos clásicos, situación que le permitiría soñar con llegar a 27.