Un intenso empate protagonizaron Universidad Católica y Everton de Viña del Mar, que igualaron 2-2 en un duelo lleno de emociones por una nueva jornada de la Liga de Primera.
El encuentro comenzó cuesta arriba para los cruzados, ya que el cuadro ruletero golpeó rápidamente con los goles de Cristian Palacios a los 4 minutos y Lucas Soto a los 7’, sorprendiendo a los locales en el arranque del compromiso.
La reacción de la UC llegó antes del descanso gracias a su goleador histórico Fernando Zampedri, quien descontó en el tiempo agregado del primer tiempo (45+5’) para volver a meter a su equipo en el partido.
En el complemento, los cruzados insistieron hasta encontrar la igualdad. A los 73 minutos, Jimmy Martínez marcó el 2-2 definitivo en un duelo que también estuvo marcado por la expulsión de Juan Ignacio Díaz en la recta final.
¿Cómo quedan los equipos en la tabla de posiciones?
Con este resultado, Universidad Católica llegó a 11 puntos y se ubicó en el tercer lugar de la tabla, perdiendo la oportunidad de alcanzar el liderato y superar a Colo Colo.
Por su parte, Everton sumó una unidad que lo deja con 7 puntos, pero aún en la parte baja de la clasificación, ubicándose como subcolista y en zona de descenso tras este empate en condición de visitante.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 12 | 6 | 6:4 | 2 | 4 | 0 | 2 | V D V V V |
| 2 | Limache | 11 | 6 | 11:6 | 5 | 3 | 2 | 1 | D V E V E |
| 3 | U. Católica | 11 | 7 | 13:10 | 3 | 3 | 2 | 2 | E D V V D |
| 4 | Ñublense | 11 | 6 | 7:4 | 3 | 3 | 2 | 1 | V D V V E |
| 5 | Audax Italiano | 10 | 7 | 7:5 | 2 | 3 | 1 | 3 | V D D V D |
| 6 | U. de Chile | 10 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 4 | 1 | V E V E E |
| 7 | U. La Calera | 9 | 6 | 7:6 | 1 | 3 | 0 | 3 | D V D D D |
| 8 | Coquimbo | 9 | 7 | 8:8 | 0 | 3 | 0 | 4 | D V D D V |
| 9 | Huachipato | 9 | 6 | 8:9 | -1 | 3 | 0 | 3 | D D V V V |
| 10 | O’Higgins | 9 | 6 | 7:8 | -1 | 3 | 0 | 3 | V D D D V |
| 11 | La Serena | 8 | 6 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 2 | V V E D D |
| 12 | Palestino | 8 | 6 | 11:10 | 1 | 2 | 2 | 2 | V V D E D |
| 13 | U. de Concepción | 8 | 6 | 5:9 | -4 | 2 | 2 | 2 | E D E V D |
| 14 | Cobresal | 7 | 6 | 8:11 | -3 | 2 | 1 | 3 | D D E V |
| 15 | Everton | 7 | 7 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 4 | E V V D D |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 5 | D D V E D |
* U. La Calera: -6 (Decisión de la Federación)
