La cuarta fecha del Campeonato de Ascenso 2026 será recordada como el punto de inflexión para el proceso de Arturo Sanhueza en la banca de Deportes Temuco. Tras un inicio de torneo esquivo, el “Pije” se plantó con personalidad en el Municipal de San Bernardo para vencer por la cuenta mínima a un Magallanes que no encontró respuestas.
Una conexión de “Primera” para el Ascenso
El partido fue una batalla táctica desde las 18:00 horas, pero la diferencia la marcó la jerarquía individual. A los 32 minutos, apareció la visión de juego de Diego Buonanotte: el “Enano” metió un centro con “guante” que encontró a Vicente Lavín, quien con un cabezazo certero batió a Joaquín Muñoz.
Ese solitario gol fue suficiente para que el planteamiento de Sanhueza brillara. En el complemento, Temuco se replegó con orden, cerró los caminos y administró una ventaja que vale oro puro para salir del fondo de la tabla.
Sanhueza pone la pelota en el piso
Con estos tres puntos, el cuadro albiverde no solo suma en la estadística, sino que ratifica la confianza en un cuerpo técnico que venía siendo cuestionado por el arranque de año. “Es una victoria necesaria para trabajar tranquilos”, se escuchó en el camarín visitante tras el pitazo final.
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Puerto Montt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Recoleta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Magallanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Iquique | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Temuco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 7 | Copiapó | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Santiago Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Unión San Felipe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 10 | U. Española | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | San Marcos | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Antofagasta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Santa Cruz | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 14 | San Luis | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 16 | Curicó Unido | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
