Después de más de seis años, Club León volvió a consagrarse campeón de la Liga MX. Con goles de Emmanuel Gigliotti y Yairo Moreno, la Fiera venció 2-0 a Pumas UNAM en el Nou Camp de Guanajuato y alcanzó el título del Torneo Guard1anes 2020.
Con ocho conquistas, la Fiera se despegó de Pumas UNAM y Tigres UANL, que poseen siete campeonatos, igualando la línea de Cruz Azul con ocho. De esta manera, junto con la Máquina quedan posicionados como los cuartos máximos ganadores de la Primera División de México.
❗️@clubleonfc, CAMPEÓN del #Guard1anes2020 IMÁGENES en DIRECTO en #JugandoClaro 📺336 Dish 💻 bit.ly/2K0NBwS ▶️ YouTube Live
El líder de esta clasificación continúa siendo Club América con 13 galardones, seguido por Chivas de Guadalajara con 12 y Toluca con 10, este último inmediatamente por encima de la línea del actual campeón.
ver también
¡León campeón del Guard1anes 2020!
La última conquista de la Fiera había sido en el Clausura 2014 cuando venció a Club Pachuca en la final, y luego en el Clausura 2019 había quedado como subcampeón tras caer en el encuentro definitivo ante Rayados de Monterrey.
📹 #ElResumen ¡León Campeón! ⭐🦁 Revive los mejores momentos del partido de VUELTA de la #GranFinal en la que 'Los Esmeraldas' levantaron el título del #Guard1anes2020. ¡Felicidades! 🏆 #LigaBBVAMX ⚽
El futbol mexicano tiene un nuevo campeón, y por eso, en Bolavip te traemos la tabla histórica de títulos de la Liga MX.
Tabla histórica de títulos de Liga MX:
Puesto | Campeón | Títulos | Años |
1º | América | 13 | 1966, 1971, 1976, 1984, 1985, Prode 1985, 1988, 1989, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018 |
2º | Chivas | 12 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1970, 1987, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017 |
3º | Toluca | 10 | 1967, 1968, 1975, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010 |
4º | Cruz Azul | 8 | 1969, Mexico '70 1970, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, Invierno 1997 |
5º | León | 8 | 1948, 1949, 1952, 1956, 1992, Apertura 2013, Clausura 2014, Guard1anes 2020 |
6º | Pumas UNAM | 7 | 1977, 1981, 1991, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011 |
7º | Tigres UANL | 7 | 1978, 1982, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 |
8º | Pachuca | 6 | Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016 |
9º | Santos Laguna | 6 | Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018 |
10º | Rayados de Monterrey | 5 | México '86 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019 |
11º | Atlante | 3 | 1947, 1993 y Apertura 2007 |
12º | Necaxa | 3 | 1995, 1996 y Invierno 1998 |
13º | Puebla | 2 | 1983 y 1990 |
14º | Veracruz | 2 | 1946 y 1950 |
15º | Zacaptec | 2 | 1955 y 1958 |
16º | Asturias | 1 | 1944 |
17º | Atlas | 1 | 1951 |
18º | Monarcas Morelia | 1 | Invierno 2000 |
19º | Marte | 1 | 1954 |
21º | Oro Jalisco | 1 | 1963 |
22º | Tampico | 1 | 1953 |
23º | Real Club España | 1 | 1945 |
24º | Tijuana | 1 | Apertura 2012 |
25º | Tecos UAG | 1 | 1994 |
ver también
VIDEO: Así fue la ceremonia de premiación de León Campeón