Eduardo Salvio regresó a Lanúsdespués de su paso por el fútbol mexicano, donde defendió la camiseta de Pumas UNAM. Allí se marchó tras quedar con el pase en su poder al no renovar el contrato que lo unía a Boca. Pero luego de una semana en el club que lo vio nacer futbolísticamente, el Toto se lesionó.
Durante una de los entrenamientos, el delantero de 33 años tuvo un choque con Julián Soler, su compañero, y sufrió una fisura en el hueso cuboides del pie derecho. De esta manera, Ricardo Zielinski no podrá tenerlo en lo que será la reanudación de la Liga Profesional, donde el Granate tendrá que visitar a River, el domingo 21 de julio.
A diferencia de lo que será el duelo ante el Millonario, para la fortuna del cuerpo técnico que lidera el Ruso Zielinski, podrán contar con Salvio de cara a lo que será el día en el que reciban al Xeneize, ya que la recuperación le demandará aproximadamente tres semanas.
Cabe destacar que la lesión que padeció no requiere intervención quirúrgica, ya que se recuperará con kinesiología. Algo que hubiese ocurrido si el ex Atlético de Madrid sufría una fractura en la zona mencionada. De esta manera, recién podrá reencontrarse con los hinchas del Granate para fin de mes, cuando reciban a Belgrano.
¿Cuándo juega Lanús ante Boca?
A principio de noviembre, Lanús deberá recibir a Boca Juniors por la fecha 20 de la Liga Profesional. Aún no está confirmado el día y el horario.
Lo que dijo el Toto Salvio de su regreso a Lanús
“Estoy muy feliz de volver. Era algo que tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Hoy se pudo dar mi vuelta. El club creció muchísimo desde que me fui pero la esencia es la misma”, aseguró Eduardo Salvio en conferencia de prensa.
Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
3 | Unión | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
4 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
5 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
6 | Instituto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
8 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
10 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
11 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
12 | Sarmiento de Junín | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
13 | Independiente Rivadavia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
16 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | Newell’s Old Boys | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
19 | Deportivo Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
20 | Vélez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
22 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
23 | Barracas Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
24 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
25 | Tigre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
27 | Godoy Cruz* | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
28 | Central Córdoba (Sgo. del Estero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Aclaración: a Godoy Cruz se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 3.