Este viernes el Pisa de Felipe Loyola consumó su descenso en la Serie A de Italia, luego de caer por 2-1 en casa ante el Lecce, un rival directo para haber mantenido la categoría.
El volante chileno tuvo que ver todo el partido desde el banco de suplentes por decisión del entrenador sueco Oscar Hiljemark. La misma suerte corrió el defensa nacional Matías Pérez en la visita.
Con esta derrota, el Pisa no tiene más posibilidades de mantenerse en la Primera División del Calcio, cuando aún restan tres fechas para el término de la liga italiana y se tiene que disputar el resto de la jornada.
El cuadro de La Torre está en la última posición con solo 18 puntos y suma seis partidos consecutivos sin poder ganar, ni siquiera sacar un empate.
Pero los nerazurri no se van solos a la Serie B, debido a que también se confirmó el descenso del Hellas Verona. Ambos clubes no tienen chances matemáticas de mantener la categoría.
Sin duda que este es golpe duro para Loyola, quien había apostado por dar este salto a Europa en enero desde Independiente de Avellaneda, donde se había consolidado en el fútbol argentino. El seleccionado nacional tiene contrato hasta junio de 2030 con el equipo italiano.
En su primera temporada en el viejo continente solo ha disputado nueve partidos, aportando a su equipo con un gol en la derrota por 2-1 ante el Milan en febrero.

Colo Colo se frota las manos: ¿Qué se sabe del interés de Boca Juniors por Brayan Cortés?
La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026:
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 31 | +49 |
| 2 | Napoli | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 |
| 3 | AC Milan | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 27 | +21 |
| 4 | Juventus | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | +28 |
| 5 | Como | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 28 | +31 |
| 6 | AS Roma | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | +19 |
| 7 | Atalanta | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 32 | +15 |
| 8 | Lazio | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | +4 |
| 9 | Bologna | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 41 | +1 |
| 10 | Sassuolo | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 |
| 11 | Udinese | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 12 | Parma | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 25 | 40 | -15 |
| 13 | Torino | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 56 | -17 |
| 14 | Genoa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | Fiorentina | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 45 | -7 |
| 16 | Cagliari | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 49 | -13 |
| 17 | Lecce | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 |
| 18 | Cremonese | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 |
| 19 | Hellas Verona | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 23 | 56 | -33 |
| 20 | Pisa | 18 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 |
En síntesis
- El Pisa de Felipe Loyola descendió a Serie B tras caer 2-1 ante Lecce.
- El club suma 18 puntos y ocupa la última posición de la liga italiana.
- Hellas Verona también consumó su descenso matemático junto al equipo de Loyola.





