La Liga de Primera 2026 está encendida y ello quedó demostrado en el sur del país: Universidad de Concepción venció 1-0 a Cobresal en la novena fecha. Se movió la tabla de posiciones.
Con solitario gol de Jeison Fuentealba en el minuto 30 del compromiso, el cuadro penquista logró quedarse con una victoria clave: ingresó en la zona de clasificación a Copa Sudamericana.
Dicho resultado ubica a El Campanil en la sexta ubicación con 14 puntos. Por su parte, El Legionario tendrá que seguir remando para salir de fondo, ya que está decimocuarto con 10 unidades.
¿Próximos partidos? Universidad de Concepción será visitante ante Deportes Limache, mientras que Cobresal tendrá que recibir a O’Higgins de Rancagua en El Salvador.

Universidad de Concepción se impuso sobre Cobresal. (Imagen: Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipo | PTS | J | Goles | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 18 | 8 | 9:4 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Limache | 17 | 9 | 20:9 | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | U. Católica | 17 | 9 | 23:14 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Ñublense | 16 | 9 | 10:6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Huachipato | 15 | 9 | 15:12 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | U. de Concepción | 14 | 9 | 8:14 | -6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | U. de Chile | 13 | 9 | 10:6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | O’Higgins | 13 | 9 | 12:14 | -2 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Coquimbo | 12 | 8 | 11:10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | La Serena | 12 | 9 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Everton | 11 | 9 | 9:9 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Palestino | 11 | 9 | 13:17 | -4 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 9 | 11:11 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Cobresal | 10 | 9 | 14:17 | -3 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Dep. Concepción | 4 | 8 | 4:13 | -9 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | U. La Calera | 4 | 8 | 6:18 | -12 | 3 | 1 | 4 |




