Colo Colo se hizo fuerte en el Ester Roa Rebolledo y se impuso por 3-1 ante Deportes Concepción en el sur, en un duelo válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga.
Tras un primer tiempo disputado, el “Cacique” logró destrabar el partido en el final de la primera parte. A los 46 minutos, Tomás Alarcón abrió el marcador, dándole tranquilidad a los dirigidos por Fernando Ortiz.
Con la ventaja a su favor, los albos comenzaron a dominar las acciones y ampliaron rápidamente la diferencia. Álvaro Madrid puso el 2-0 a los 63’, y apenas tres minutos más tarde, Francisco Marchant sentenció el encuentro con el tercer tanto.
Cuando el partido ya se iba, Fausto Grillo descontó para el conjunto lila a los 92’, decorando un marcador que reflejó la superioridad del cuadro albo durante gran parte del compromiso.
¿Cómo quedan los equipos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera?
Con este resultado, Colo Colo suma puntos importantes en el Grupo A y se instala momentáneamente como líder de su zona con 4 unidades, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada. En tanto, el “León de Collao” está en último puesto.
Ahora, el Cacique deberá mirar de reojo el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido, quienes este miércoles podrían modificar la parte alta de la tabla dependiendo del resultado que consigan.
Así quedan los grupos de la Copa de La Liga 2026
Grupo A| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Huachipato | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Deportes Concepción | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ñublense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Universidad de Concepción | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Deportes Limache | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | O’Higgins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Unión La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Deportes La Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
