Este lunes terminó la fecha 22 de La Liga de España con un partidazo entre Mallorca y Sevilla, donde fue titular y capitán el chileno Gabriel Suazo.
Pero el ex Colo Colo no pudo hacer mucho para evitar la derrota del elenco nervionense, que se inclinó por 4-1 en su visita a las islas baleares.
El equipo con sede en Palma, se impuso con goles de Vedat Muriqi (26′ y 74′), Samú Costa (53′) y Pablo Torre (90+6′). Mientras que el descuento de los andaluces fue obra de Neal Maupay (45+1′).
El Gaby Suazo disputó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez fue suplente e ingresó a los 60 minutos sustituyendo a Peque Fernández.
Con este resultado, el Sevilla quedó en la decimoquinta posición con 24 puntos, mientras que Mallorca los alcanzó e incluso superó por diferencia de gol (14°). Ambos clubes están a dos unidades de la zona de descenso.
En la misma línea está el Elche de Lucas Cepeda (13°) con el mismo puntaje. En tanto, el Real Betis de Manuel Pellegrini, goza de un mejor presente y está quinto con 35 puntos, en zona de clasificación a UEFA Europa League.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 55 | 22 | 60:23 | 37 | 18 | 1 | 3 |
| 2 | Real Madrid | 54 | 22 | 47:18 | 29 | 17 | 3 | 2 |
| 3 | Atlético | 45 | 22 | 38:17 | 21 | 13 | 6 | 3 |
| 4 | Villarreal | 42 | 21 | 39:23 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 5 | Betis | 35 | 22 | 36:28 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | Espanyol | 34 | 22 | 26:27 | -1 | 10 | 4 | 8 |
| 7 | Celta | 33 | 22 | 29:23 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 8 | Real Sociedad | 28 | 22 | 30:30 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | Osasuna | 26 | 22 | 26:27 | -1 | 7 | 5 | 10 |
| 10 | Alavés | 25 | 22 | 20:27 | -7 | 7 | 4 | 11 |
| 11 | Athletic | 25 | 22 | 21:31 | -10 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | Girona | 25 | 22 | 21:36 | -15 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | Elche CF | 24 | 22 | 30:32 | -2 | 5 | 9 | 8 |
| 14 | Mallorca | 24 | 22 | 28:34 | -6 | 6 | 6 | 10 |
| 15 | Sevilla | 24 | 22 | 29:37 | -8 | 7 | 3 | 12 |
| 16 | Valencia | 23 | 22 | 23:35 | -12 | 5 | 8 | 9 |
| 17 | Getafe | 23 | 22 | 16:27 | -11 | 6 | 5 | 11 |
| 18 | Rayo | 22 | 22 | 18:30 | -12 | 5 | 7 | 10 |
| 19 | Levante UD | 18 | 21 | 24:34 | -10 | 4 | 6 | 11 |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 12:34 | -22 | 3 | 7 | 12 |
En síntesis
- Mallorca venció 4-1 al Sevilla con goles de Muriqi, Samú Costa y Pablo Torre.
- Gabriel Suazo fue titular y capitán, mientras que Alexis Sánchez ingresó al minuto 60.
- Sevilla ocupa el decimoquinto puesto con 24 puntos, a dos de la zona de descenso.
