Elche y Sevilla repartieron puntos en un entretenido 2-2 por la jornada de La Liga, en un duelo que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. El cuadro local mostró intensidad desde el inicio y supo golpear primero, mientras que los andaluces reaccionaron a tiempo para evitar una derrota que parecía inminente.
El marcador se abrió temprano gracias a Aleix Febas, quien a los 14 minutos puso en ventaja a Elche con un remate preciso. Sevilla intentó reaccionar, pero le costó encontrar profundidad y claridad en campo rival, dejando espacios que el local aprovechó con inteligencia.
En el complemento, Germán Valera aumentó la diferencia a los 55’, desatando la ilusión en las tribunas y complicando seriamente el panorama sevillista. Fue entonces cuando el técnico movió el banco y apostó por más variantes ofensivas para cambiar la historia del partido.
Entre esas modificaciones estuvo el ingreso del chileno Gabriel Suazo, quien entró a los 67’ para darle mayor proyección por la banda izquierda. Su presencia ayudó a que Sevilla ganara metros y empujara con mayor convicción en el tramo final del compromiso.+
La reacción tuvo premio gracias a Akor Adams, figura del partido para la visita, que marcó el descuento a los 75’ y luego convirtió el empate definitivo mediante lanzamiento penal en el 90’+3. Con este resultado, Sevilla se mantiene en la parte baja de la tabla, ubicándose en el 14° lugar con 21 puntos tras 20 partidos disputados.
Cabe señalar que Alexis Sánchez no fue citado para este encuentro, por lo que no estuvo presente en la convocatoria sevillista. Así, el empate deja a Sevilla con la urgencia de seguir sumando para alejarse definitivamente de la zona complicada, mientras que Elche lamenta haber dejado escapar una victoria que tenía prácticamente asegurada.
Así queda la tabla tras la igualdad entre Elche y Sevilla
| Pos | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 49 | 20 | 54:22 | 32 | 16 | 1 | 3 | D V V V V |
| 2 | Real Madrid | 48 | 20 | 43:17 | 26 | 15 | 3 | 2 | V V V V D |
| 3 | Villarreal | 41 | 19 | 37:19 | 18 | 13 | 2 | 4 | D V V D V |
| 4 | Atlético | 41 | 20 | 35:17 | 18 | 12 | 5 | 3 | V E V V D |
| 5 | Espanyol | 34 | 20 | 23:22 | 1 | 10 | 4 | 6 | D E D V V |
| 6 | Betis | 32 | 20 | 33:25 | 8 | 8 | 8 | 4 | V E D V E |
| 7 | Celta | 32 | 20 | 28:20 | 8 | 8 | 8 | 4 | V V V E V |
| 8 | Elche CF | 24 | 20 | 27:26 | 1 | 5 | 9 | 6 | E E D V D |
| 9 | Real Sociedad | 24 | 20 | 26:28 | -2 | 6 | 6 | 8 | V V E E D |
| 10 | Athletic | 24 | 20 | 19:28 | -9 | 7 | 3 | 10 | D E D D V |
| 11 | Girona | 24 | 20 | 20:34 | -14 | 6 | 6 | 8 | V V V D V |
| 12 | Osasuna | 22 | 20 | 21:24 | -3 | 6 | 4 | 10 | V D E V D |
| 13 | Rayo | 22 | 20 | 16:25 | -9 | 5 | 7 | 8 | D V E D E |
| 14 | Sevilla | 21 | 20 | 26:32 | -6 | 6 | 3 | 11 | E D D D V |
| 15 | Mallorca | 21 | 20 | 24:30 | -6 | 5 | 6 | 9 | V D D E V |
| 16 | Getafe | 21 | 20 | 15:26 | -11 | 6 | 3 | 11 | D D E D D |
| 17 | Valencia | 20 | 20 | 19:31 | -12 | 4 | 8 | 8 | V E D E D |
| 18 | Alavés | 19 | 20 | 16:25 | -9 | 5 | 4 | 11 | D D E D D |
| 19 | Levante UD | 14 | 19 | 21:32 | -11 | 3 | 5 | 11 | D E V E D |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 20 | 11:31 | -20 | 2 | 7 | 11 | D E E E D |
