Huachipato agarra vuelo y se encarama en la parte alta de la tabla de posiciones tras derrotar con contundencia a Everton por 3-0 como visitante en el arranque de la Fecha 3 de la Liga de Primera.
El conjunto ‘Acerero’ inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo tras una primera parte donde Everton se vio superior por varios pasajes. A los 51’ y a los 56’, la gran figura Maximiliano Gutiérrez comenzaron a escribir el triunfo de los siderúrgicos.
Primero con un violento remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Ignacio González, y luego un rápido ataque que el canterano selló con un larga gambeta para decretar el 2-0.
A los 89’, Mario Briceño pondría la guinda de la torta: feroz contragolpe tras un tiro libre de Everton que el exUniversidad de Chile y La Serena capitalizó con un soberbio remate de primera dentro del área.
Con este triunfo, Huachipato se ubica en la primera posición y dormirá como puntero este viernes con 6 puntos junto a Unión La Calera y O’Higgins. En tanto, Everton llegó a tres derrotas consecutivas y quedó colista absoluto con 0 puntos.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | U. La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | O’Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | U. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Deportes Limache | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Univ. Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Ñublense | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | U. de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Concepción | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
