Un trabajado triunfo consiguió Universidad de Chile en su visita a Coquimbo Unido, luego de imponerse por la cuenta mínima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en un encuentro muy trabado.
El encuentro pudo destrabarse recién en los últimos 15 minutos de juego, luego de un intenso segundo tiempo en que los equipos buscaron romper el cero.
Cuando el duelo parecía encaminarse a un empate, apareció Maximiliano Guerrero para marcar la diferencia. A los 76 minutos, el atacante azul aprovechó su oportunidad y anotó el único tanto del encuentro, desatando los festejos del equipo que hoy dirigió Jhon Valladares.
El gol terminó siendo decisivo en un partido donde la U supo sostener la ventaja en los minutos finales ante la presión del cuadro Pirata, que buscó el empate pero no logró vulnerar la defensa azul.
¿Cómo quedan los equipos en la tabla de posiciones?
Con este resultado, Universidad de Chile sumó una nueva victoria en el torneo y alcanzó los 10 puntos, lo que le permite escalar hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones.
Por su parte, Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, se quedó con 9 unidades y momentáneamente ocupa la octava posición, tras un duelo donde no logró hacer valer su localía en el norte.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | PJ | GF | GC | +/- | G | E | P | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | V-D-V-V-V |
| 2 | Limache | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | D-V-E-V-E |
| 3 | Ñublense | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | V-D-V-V-E |
| 4 | U. Católica | 10 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | D-V-V-D-V |
| 5 | Audax Italiano | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | V-D-D-V-D |
| 6 | U. de Chile | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | V-E-V-E-E |
| 7 | U. La Calera | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | D-V-D-D-D |
| 8 | Coquimbo | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | D-V-D-D-V |
| 9 | Huachipato | 9 | 6 | 8 | 9 | -1 | 3 | 0 | 3 | D-D-V-V-V |
| 10 | O’Higgins | 9 | 6 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 3 | V-D-D-D-V |
| 11 | La Serena | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | V-V-E-D-D |
| 12 | Palestino | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | V-V-D-E-D |
| 13 | U. de Concepción | 8 | 6 | 5 | 9 | -4 | 2 | 2 | 2 | E-D-E-V-D |
| 14 | Cobresal | 7 | 6 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 3 | D-D-E-V-V |
| 15 | Everton | 6 | 6 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 4 | V-V-D-D-D |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 7 | 4 | 12 | -8 | 1 | 1 | 5 | D-D-V-E-D |
