Unión Española arrancó la segunda rueda de la Liga de Primera con un triunfazo 3-1 sobre Unión La Calera y sumó oxígeno para intentar salir del fondo de la tabla de posiciones.
En la cancha del estadio Santa Laura, los hispanos arrancaron con el pie izquierdo tras la anotación de Leandro Benegas para los ‘Cementeros’ a los 12 minutos.
Sin embargos los de colonia supieron remontar el trámite gracias a las anotaciones de Felipe Contreras (48’), Ignacio Jeraldino (69’) y Pablo Aránguiz (81’).
Así, los de Independencia volvieron a los triunfos en la Liga de Primera después de tres meses y llegaron a los 10 puntos y se quedaron en la penúltima posición, a cuatro unidades de la salvación, el puesto 14 que por ahora es ocupado por Deportes Limache.
En la próxima fecha, los dirigidos por Miguel Ramírez enfrentarán a Palestino, el día domingo 27 de julio a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |
| 2 | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 |
| 3 | U. de Chile | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | O’Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 26 |
| 6 | U. Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 |
| 7 | Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 8 | U. La Calera | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 9 | Colo-Colo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 21 |
| 10 | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11 | La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
| 12 | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 13 | Everton | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 14 | Deportes Limache | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 15 | Unión Española | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 30 | -15 | 10 |
| 16 | Deportes Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
