A pesar de la Fecha FIFA de marzo, la apasionante Primera B no se detiene y continúa con su ritmo intenso, con partidos que comienzan a mover la tabla de posiciones.
En la Fecha 6, Deportes Antofagasta goleó 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Calvo y Bascuñán, con goles de Bryan Hurtado, José Pablo Monreal (2) y Diego Orellana, sumando puntos fundamentales para su campaña.
Con este triunfo, los “Pumas” escalaron hasta la cuarta posición, alcanzando 10 unidades y quedando a solo dos puntos del líder Deportes Puerto Montt.
Por su parte, los “Dragones Celestes” sufren un duro traspié y se ubican en la decimosegunda posición con 5 puntos, a 4 del colista Rangers, complicando su lucha por salir de la parte baja de la tabla.
Así va la tabla de la Primera B 2026:
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 2 | Recoleta | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 3 | Cobreloa | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Antofagasta | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 5 | Temuco | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | Copiapó | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | Santiago Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | San Marcos | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | Magallanes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | U. Española | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 11 | Santa Cruz | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 12 | Iquique | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 13 | Unión San Felipe | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 14 | Curicó Unido | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 15 | San Luis | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16 | Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
