Alianza Lima se medirá ante Juan Pablo II College por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, hoy, viernes 21 de febrero, en el Estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro será el que abra la tercera jornada del fútbol peruano de primera división.
Los entrenados por Néstor Gorosito intentarán recuperarse de la derrota sufrida ante Alianza Atlético en la fecha 2, y lograr un triunfo para escalar posiciones. Para este duelo tendrán el apoyo de sus hinchas que colmarán Matute para hacer sentir la localía.

ver también
Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Apertura 2025 de la Liga 1
Mientras que Auriblanco buscará dar la sorpresa y lograr una victoria histórica ante los Íntimos. Los dirigidos por Santiago Acasiete han perdido sus dos primeros partidos del Apertura 2025, e intentarán recuperarse ante Alianza.
¿A qué hora comienza Alianza Lima vs. Juan Pablo II College?
Alianza Lima se medirá ante Juan Pablo II College por la fecha 3 del Apertura 2025 de la Liga 1, hoy, viernes 21 de febrero, a partir de las 20:00 hs (Per), en el Estadio Alejandro Villanueva.

ver también
El posible 11 de Néstor Gorosito para Alianza Lima vs. Juan Pablo II College en Liga 1 2025: ¿Con suplentes?
La tabla de posiciones del Apertura 2025 antes del comienzo de la fecha 3
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Sport Huancayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ADT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Deportivo Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 8 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 10 | Atlético Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Ayacucho FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Los Chankas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Alianza Universidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 15 | Cienciano del Cusco | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 16 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |





