Este miércoles se llevó a cabo el partido entre Audax Italiano y Vasco Da Gama por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde los Itálicos cayeron por 2-1 en la fría noche de Santiago.
El equipo chileno se había puesto en ventaja a los 5 minutos en el Estadio Municipal de La Florida, con un autogol del exdefensa de Colo Colo Alan Saldivia.
Pero en el segundo tiempo el partido dio un giro en 180° y también el marcador. Todo aquello ocurrió tras la expulsión del defensor Marcelo Ortiz a los 62′ que cometió un penal.
La pena máxima la convirtió en gol el argentino Claudio Spinelli para la visita en lo 64′. Mientras que Matheus Franca se encargó de poner el 2-1 definitivo para los de Río de Janeiro, con un derechazo cruzado a los 71′.

Vasco Da Gama se llevó los tres puntos desde La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
Cabe recordar que hace dos partidos habían sido los Tanos quieren habían vencido al equipo brasileño por el mismo marcador en el Estadio São Januário.
Con este resultado, Audax Italiano está quedando último del Grupo G con cuatro puntos, a la espera de lo que suceda en el partido entre Barracas Central y Olimpia.
Por su parte, Vasco Da Gama es el nuevo líder momentáneo, con siete unidades, cuando restan solo dos fechas para el cierre de esta fase.
Consignar que a octavos de final clasifica el primero de cada grupo y el segundo pasa a la etapa de los playoffs, contra los terceros que descienden de Copa Libertadores.
Así están los grupos de la Copa Sudamericana
Grupo A
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | América de Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Alianza Atlético | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Puerto Cabello | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Juventud | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Atlético Mineiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo C
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | O’Higgins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Grupo D
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Recoleta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Santos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Grupo E
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Racing Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Grupo F
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torque | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Deportivo Riestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Palestino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo G
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Barracas Central | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Olimpia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Audax Italiano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo H
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Blooming | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
En síntesis
- Vasco Da Gama lidera el Grupo G con 7 puntos tras vencer 2-1 a Audax.
- Claudio Spinelli y Matheus Franca anotaron los goles de la victoria brasileña en Santiago.
- Audax Italiano queda último del grupo con 4 unidades tras la expulsión de Ortiz.






