Deportes Recoleta derrotó 2-0 a Unión San Felipe en el arranque de la fecha 4 de la Primera B y trepó a lo más alto de la tabla de posiciones junto a Deportes Puerto Montt que aún no juega su duelo correspondiente a la jornada. Los capitalinos recuperaron terreno tras la caída sufrida la semana pasada precisamente ante los ‘Salmoneros’ en el Chinquihue.
La gran figura del encuentro fue Germán Estigarribia quien marcó un doblete en el Estadio Leonel Sánchez de la comuna de Recoleta. Primero, el paraguayo abrió la cuenta con un cabezazo a los 36 minutos, y luego a los 81 minutos selló el 2-0 definitivo con un furibundo remate cruzado dentro del área.
Con este resultado, el ‘Reco’ llegó a 9 puntos e igualó en lo más alto de la tabla de posiciones a los puertomontinos que este fin de semana enfrentarán a Deportes Santa Cruz como local. En tanto, el ‘Uní-Uní’ sigue con su irregular campaña y se quedó con 4 unidades en la 8° posición.
En la fecha 5 de la Liga de Ascenso, Recoleta visitará al siempre complicado Rangers el próximo sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas, mientras que los aconcagüinos recibirán en el Municipal a San Marcos (lunes 23 de marzo a las 18:00 horas).
Tabla de posiciones de Primera B
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Deportes Recoleta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Cobreloa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Magallanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Deportes Iquique | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Deportes Copiapó | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Santiago Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | Unión San Felipe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 9 | Unión Española | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | San Marcos de Arica | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Antofagasta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 13 | Deportes Temuco | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 14 | San Luis de Quillota | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Rangers de Talca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 16 | Curicó Unido | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
