Universidad Católica se recuperó de la derrota a mitad de semana por Copa Libertadores ante Boca Juniors, y este sábado por la Fecha 9 de la Liga de Primera, venció en un vendaval de goles (4-3) a Audax Italiano. El triunfo le permitió a los ‘Cruzados’ trepar a una expectante posición en la tabla.
La cuenta la abrió el conjunto itálico con un remate de media distancia de Giovani Chiaverano (4′), pero Clemente Montes igualó a los 11′ con un precioso cabezazo tras un envío desde mitad de cancha de Fernando Zuqui.

A los 28′, Franco Troyanski ganó entrelíneas y comandó un letal contragolpe para el 2-1 itálico, sin embargo la ventaja duró poco porque a los 33′, Justo Giani capturó un busca pie en el área y puso 2-2 la cuenta. Y antes del descanso, Matías Palavecino lanzó una patriada en el área y estableció el 3-2 antes del descanso (41′).
En el complemento, Marco Collao -que después se fue expulsado por doble amarilla- dejó el marcador 3-3 tras un espectacular remate al ángulo desde fuera del área. Finalmente, el gol del triunfo de ‘La Franja’ llegaría a los 89′ tras anotación de Juan Ignacio Díaz.
Así queda la tabla de posiciones
Con este triunfo, Universidad Católica trepó al 3° lugar con 17 puntos, mientras que Audax Italiano se estancó en el 12° puesto con apenas 10 unidades, mirando de reojo la peligrosa zona de descenso.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Deportes Limache | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | U. Católica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 4 | Huachipato | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | U. de Chile | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | Ñublense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | O’Higgins | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | La Serena | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | Everton | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Univ. Concepción | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 12 | Audax Italiano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | Cobresal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Palestino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Concepción | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| 16 | U. La Calera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |






