El actual campeón del fútbol peruano puede decir que está muy tranquilo con lo que viene viviendo en la presente temporada. Universitario de Deportes está enfocado en mejorar cada semana, con el plantel armado, entre errores y aciertos. Con todo eso, han logrado llevarse el Torneo Apertura 2024, gracias a la gestión de un entrenador con alto nivel como Fabián Bustos. Quien rápidamente, parece haber hecho olvidar a Jorge Fossati, que se marchó sin pensarlo dos veces, a la Selección Peruana.
Por eso, ahora vamos a repasar lo que ha sido la planificación completa de la presente temporada, y lo que será la que viene muy pronto cuando todo culmine. Esta nota no viene de si saldrán o no campeones, cuando son los que más chances tienen. Si no, para analizar un poco lo que se le puede venir muy pronto. Vamos a repasar cómo se movió su mercado interno, y lo que puede apuntar a futuro el conjunto que hace de local en el Estadio Monumental “U”.
ver también
Antes sonaba para Sporting Cristal y Universitario de Deportes: Pero Alianza Lima se lo llevaría
ver también
Alianza Lima confirmó un amistoso durante Eliminatorias: ¿Pensando en Universitario de Deportes?
Altas en la temporada 2024:
Nombre | Posición | Edad | Nacionalidad | Club Actual | Liga | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego Dorregaray | Delantero centro | 31 | Argentina | Nea Salamina Famagusta | Chipre Cyprus League | 108 mil € |
Jairo Concha | Mediocentro ofensivo | 24 | Perú | Club Alianza Lima | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Williams Riveros | Defensa central | 31 | Paraguay | Barcelona SC Guayaquil | Ecuador Serie A Primera Etapa | Libre |
Christopher Olivares | Delantero centro | 24 | Perú | Cusco FC | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Sebastián Britos | Portero | 35 | Uruguay | Liverpool FC Montevideo | Uruguay Primera División Apertura | Libre |
Christofer Gonzales | Mediocentro ofensivo | 31 | Perú | Al-Adalah FC | Arabia Saudita Saudi First Division League | ? |
Edison Flores | Extremo izquierdo | 29 | Perú | Atlas Guadalajara | México Liga MX Apertura | Cesión |
Segundo Portocarrero | Lateral izquierdo | 27 | Ecuador | Barcelona SC Guayaquil | Ecuador Serie A Primera Etapa | Cesión |
Chase Villanueva | Mediocentro ofensivo | 21 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
Álvaro Rojas | Mediocentro | 18 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
Anghelo Flores | Defensa central | 19 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
Jhefferson Rodríguez | Portero | 17 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
Jarek Elías | Mediocentro | 19 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
Julinho Astudillo | Defensa central | 18 | Perú | Universitario de Deportes II | Perú | – |
José Luján | Defensa central | 26 | Perú | Universidad César Vallejo | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión 31/12/2023 |
Tiago Cantoro | Delantero centro | 22 | Perú | Cusco FC | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión 31/12/2023 |
Jorge Agüero | Extremo izquierdo | 22 | Perú | Asociación Deportiva Tarma | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión 31/12/2023 |
Jerry Navarro | Lateral derecho | 21 | Perú | Comerciantes FC | Perú Liga 2 | Fin de cesión 31/12/2023 |
José López | Extremo derecho | 20 | Perú | CD Unión Comercio | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión 31/12/2023 |
Bajas en la temporada 2024:
Nombre | Posición | Edad | Nacionalidad | Club Actual | Liga | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Piero Quispe | Mediocentro ofensivo | 22 | Perú | Pumas UNAM | México Liga MX Apertura | 1,38 mill. € |
José Luján | Defensa central | 26 | Perú | CD Los Chankas | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Emanuel Herrera | Delantero centro | 36 | Argentina | CD Ñublense | Chile Primera División | Libre |
Tiago Cantoro | Delantero centro | 22 | Perú | Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
José Carvallo | Portero | 37 | Perú | Universidad César Vallejo | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Jerry Navarro | Lateral derecho | 21 | Perú | Comerciantes FC | Perú Liga 2 | Libre |
Jorge Agüero | Extremo izquierdo | 22 | Perú | Club Juan Pablo II | Perú Liga 2 | ? |
Alexander Succar | Delantero centro | 28 | Perú | Carlos A. Mannucci | Perú Liga 1 Apertura | Cesión |
Alfonso Barco | Pivote | 21 | Perú | Defensor Sporting Club | Uruguay Primera División Clausura | Cesión |
José Luján | Defensa central | 26 | Perú | Universidad César Vallejo | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Roberto Siucho | Extremo izquierdo | 26 | Perú | Alianza Atlético Sullana | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Jerry Navarro | Lateral derecho | 21 | Perú | Comerciantes FC | Perú Liga 2 | Cesión |
José López | Extremo derecho | 21 | Perú | Comerciantes FC | Perú Liga 2 | Cesión |
José López | Extremo derecho | 20 | Perú | CD Unión Comercio | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Luis Urruti | Extremo izquierdo | 31 | Uruguay | Sin equipo | – | – |
Williams Riveros | Defensa central | 31 | Paraguay | Barcelona SC Guayaquil | Ecuador Serie A Primera Etapa | Fin de cesión 31/12/2023 |
Jordan Guivin | Mediocentro | 25 | Perú | Celaya FC | México Liga Expansión MX Clausura | Fin de cesión 16/06/2023 |
Terminan contrato en la temporada 2024:
Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento (Edad) | Nacionalidad | Fin de Contrato | Detalles | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison Flores | Extremo izquierdo | 14/05/1994 (30) | Perú | 31/12/2024 | – | 1,20 mill. € | |
Álex Valera | Delantero centro | 16/05/1996 (28) | Perú | 31/12/2024 | – | 900 mil € | |
Nelson Cabanillas | Lateral izquierdo | 08/02/2000 (24) | Perú | 31/12/2024 | – | 650 mil € | |
Segundo Portocarrero | Lateral izquierdo | 15/10/1996 (27) | Ecuador | 31/12/2024 | Opción de compra | 500 mil € | |
Hugo Ancajima | Lateral derecho | 10/02/1998 (26) | Perú | 31/12/2024 | – | 400 mil € | |
Aldo Corzo | Lateral derecho | 20/05/1989 (35) | Perú | 31/12/2024 | – | 375 mil € | |
Yuriel Celi | Mediocentro ofensivo | 20/02/2002 (22) | Perú | 31/12/2024 | – | 375 mil € | |
Alexander Succar | Delantero centro | 12/08/1995 (29) | Perú | Líbano | 31/12/2024 | – | 375 mil € |
Sebastián Britos | Portero | 02/01/1988 (36) | Uruguay | 31/12/2024 | – | 100 mil € | |
Álvaro Rojas | Mediocentro | 12/03/2005 (19) | Perú | 31/12/2024 | – | 100 mil € |
Terminan contrato en la temporada 2025:
Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento (Edad) | Nacionalidad | Fin de Contrato | Detalles | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy Polo | Extremo derecho | 29/09/1994 (30) | Perú | 31/12/2025 | – | 1,00 mill. € |
Williams Riveros | Defensa central | 20/11/1992 (31) | Paraguay | 31/12/2025 | – | 500 mil € |
Martín Pérez Guedes | Mediocentro ofensivo | 18/08/1991 (33) | Argentina | 31/12/2025 | – | 450 mil € |
José Bolívar | Lateral izquierdo | 17/01/2000 (24) | Perú | 31/12/2024 | – | 450 mil € |
Matías Di Benedetto | Defensa central | 19/11/1992 (31) | Argentina | 31/12/2025 | – | 400 mil € |
Piero Guzmán | Defensa central | 21/01/2000 (24) | Perú | 31/12/2024 | – | 350 mil € |
Horacio Calcaterra | Mediocentro | 22/02/1989 (35) | Perú | 31/12/2025 | – | 325 mil € |
Jarek Elías | Mediocentro | 16/01/2004 (20) | Perú | 31/12/2025 | – | 25 mil € |
Universitario de Deportes viendo todo el movimiento generado este año seguramente tendrá cuidado de no tocar muchas piezas y hallar un equilibrio correcto. El cual seguramente le sirva para potenciar lo bueno que ahora mismo tiene, y obviamente, corregir las cosas malas expuestas a lo largo del año. Los cremas son vigentes monarcas, por eso pueden darse algunas licencias para poder tomar ciertas decisiones en el armado de plantel.
Universitario de Deportes en la Liga 1 – temporada 2024. (Foto: IMAGO).
Los cremas pensando en las bajas que tendrán para la temporada 2025, van a meter mano en su actual plantel. Con el respaldo de un campeonato nacional en 2023, y estar encaminados en la obtención de un nuevo título este año. Fabián Bustos llegó para dar orden, con su experiencia y años en el fútbol. Ahora que se confirmó que tiene todavía contrato por un tiempo prolongado, seguro se hará cargo de más decisiones en la interna del cuadro merengue.
Encuesta¿Universitario de Deportes debe cambiar mucho la siguiente temporada?
¿Universitario de Deportes debe cambiar mucho la siguiente temporada?
YA VOTARON 0 PERSONAS