Este domingo 12 de octubre continuó la actividad de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con ocho partidos. En primer turno, destacaron los triunfos de Países Bajos y Escocia, más la sorpresa de Islas Feroe ante República Checa. Luego, Dinamarca y Polonia también ganaron y no se bajan de su chance de clasificar a la Copa del Mundo.
Países Bajos está cada vez más cerca de la clasificación al Mundial. Este domingo goleó 4-0 a Finlandia, selección que perdió una chance de igualarlo en el primer lugar del Grupo G. Esto lo aprovechó Polonia con su triunfo 2-0 ante Lituania (un gol de Robert Lewandowski) para meterse en zona de repechaje.
Escocia y Dinamarca, en tanto, tendrán próximamente un mano a mano en el Grupo C por la clasificación directa al Mundial 2026 y por el repechaje. Es que sus triunfos ante Bielorrusia y ante Grecia, respectivamente, los dejó a ambos en el primer lugar, mientras que estas dos últimas selecciones han quedado eliminadas de la chance de meterse en la Copa del Mundo.
Uno de los grupos más parejos de las Eliminatorias UEFA es el L. Croacia logró una victoria importante 3-0 ante Gibraltar como local para consolidarse en el primer lugar. Sin embargo, ahora tiene otro escolta y es que Islas Feroe dio la sorpresa, le ganó a República Checa y lo superó en la tabla.
Por último, por el Grupo H, Austria sufrió una sorpresiva derrota ante Rumania por 1-0, que no le quita el primer lugar, pero que sí evitó que pudiera quedar a un paso de la clasificación al Mundial. Lo celebró Bosnia, que no jugó, pero que sigue a dos unidades del pase directo a la Copa del Mundo.
Así quedaron las tablas de posiciones de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026
GRUPO A
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | Eslovaquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
GRUPO B
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 |
| 2 | Kosovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | Eslovenia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 4 | Suecia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
GRUPO C
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 |
| 2 | Escocia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 3 | Grecia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Bielorrusia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
GRUPO D
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Ucrania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Islandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
GRUPO E
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
GRUPO F
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Hungría | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | Irlanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
GRUPO G
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 |
| 2 | Polonia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 |
| 3 | Finlandia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 4 | Lituania | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 5 | Malta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 |
GRUPO H
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 |
| 2 | Bosnia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | Rumania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 |
| 4 | Chipre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 |
| 5 | San Marino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 |
GRUPO I
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +26 |
| 2 | Italia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 |
| 3 | Israel | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | Estonia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| 5 | Moldavia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 |
GRUPO J
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 |
| 2 | Bélgica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +13 |
| 3 | Gales | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| 4 | Kazajistan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 |
GRUPO K
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 |
| 2 | Albania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | Serbia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Letonia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 5 | Andorra | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
GRUPO L
| POS | SELECCIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 |
| 2 | República Checa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 |
| 3 | Islas Feroe | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 |
| 4 | Montenegro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 |
Resultados del domingo 12 de octubre de las Eliminatorias UEFA
- Grupo C: Escocia 2-1 Bielorrusia
- Grupo C: Dinamarca 3-1 Grecia
- Grupo G: Países Bajos 4-0 Finlandia
- Grupo G: Lituania 0-2 Polonia
- Grupo H: San Marino 0-4 Chipre
- Grupo H: Rumania 1-0 Austria
- Grupo L: Islas Feroe 2-1 República Checa
- Grupo L: Croacia 3-0 Gibraltar
