UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes se vieron las caras el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. El resultado final refleja lo que ocurrió en el campo de juego y si bien en la previa del encuentro se habló bastante del recinto deportivo en donde esta noche el equipo local eligió para recibir a los merengues, claramente en el trámite se pudo apreciar la intención de ambos equipos por quedarse con la victoria y fueron los visitantes quienes lo lograron.
En cuanto a cómo se dio el partido en el Estadio Mansiche de Trujillo en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, durante el primer tiempo fue Universitario de Deportes quien de alguna manera tomó la iniciativa y a los 32 minutos de juego apareció Álex Valera para decretar el 0-1 parcial. Desde dicho momento, los cremas se sintieron mucho más cómodos en el campo de juego.
Ya en el segundo tiempo el ritmo cambiaría un poco, sobre todo cuando UTC de Cajamarca fue capaz de igualar el partido cuando a los 67 minutos de juego llegó Erinson Ramírez para poner el 1-1 del partido. Es más, a los 86′ se dio la ventaja de los locales, aunque la acción sería anulada por posición adelantada de Jarlín Quintero. Como suerte del posible campeón, volvería Álex Valera para poner el 1-2 a los 98′ y con lo cual el resultado quedaría a favor de los merengues.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 |
| 2 | Cusco FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +8 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 |
| 4 | Sporting Cristal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +10 |
| 5 | Cienciano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Los Chankas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Atlético Grau | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Melgar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 11 | ADT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 12 | Alianza Universidad | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 13 | Juan Pablo II College | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 14 | Sport Huancayo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 |
| 15 | Alianza Atlético | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Ayacucho | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Sport Boys | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 |
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 |
Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025
| POS | EQUIPOS | PTS | PP | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 35 |
| 2 | Cusco | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 22 |
| 3 | Alianza Lima | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 |
| 4 | Sporting Cristal | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Alianza Atlético | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 10 |
| 7 | Melgar | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | Sport Huancayo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 |
| 9 | Cienciano | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Los Chankas | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | -4 |
| 11 | ADT | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | -10 |
| 12 | Atlético Grau | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 |
| 13 | Juan Pablo II College | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -9 |
| 14 | Sport Boys | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -10 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 |
| 16 | Ayacucho | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | -17 |
| 17 | Alianza Universidad | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | -23 |
| 18 | UTC Cajamarca | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | -25 |
Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
Sábado 20 de septiembre
- UTC 1-2 Universitario | Estadio Mansiche
Domingo 21 de septiembre
- Melgar vs. Los Chankas | 13:00 | Estadio Monumental UNSA
- Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio Juan Pablo II
- Sport Huancayo vs. Cienciano | 17:30 | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
Lunes 22 de septiembre
- Alianza Atlético vs. Ayacucho FC | 15:00 | Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs. ADT | 19:15 | Estadio Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs. Atlético Grau | 19:30 | Estadio Miguel Grau
Descansan
- Alianza Universidad de Huánuco
- Deportivo Garcilaso
