Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección Argentina. En el duelo de la segunda fecha ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026, marcó un doblete para el 2-0 de la ‘Albiceleste’ ante Austria. De esta manera, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 goles. Además, lidera la tabla de goleadores del actual certamen.
Messi anotó un gol en cada tiempo y, además, falló un penal en el triunfo de Argentina ante Austria por 2-0. De esta manera, llegó a cinco anotaciones en este Mundial 2026 para quedar en absoluta libertad como líder de la tabla de goleadores.
Por detrás del ’10’ argentino, aparecen Denis Undav (Alemania) y Jonathan David (Canadá), quienes han marcado tres tantos en los dos partidos de la fase de grupos. Luego de ellos, aparece una larga lista de jugadores con dos tantos en esta Copa del Mundo, entre los que destacan Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).
Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026
| POS | PAÍS | JUGADOR | PJ | GOLES |
| 1 | Lionel Messi | 2 | 5 | |
| 2= | Denis Undav | 2 | 3 | |
| 2= | Jonathan David | 2 | 3 | |
| 4= | Erling Haaland | 1 | 2 | |
| 4= | Harry Kane | 1 | 2 | |
| 4= | Kylian Mbappé | 1 | 2 | |
| 4= | Ayase Ueda | 2 | 2 | |
| 4= | Brian Brobbey | 2 | 2 | |
| 4= | Cody Gakpo | 2 | 2 | |
| 4= | Crysencio Summerville | 2 | 2 | |
| 4= | Cyle Larin | 2 | 2 | |
| 4= | Daichi Kamada | 2 | 2 | |
| 4= | Elijah Just | 2 | 2 | |
| 4= | Folarin Balogun | 2 | 2 | |
| 4= | Ismael Saibari | 2 | 2 | |
| 4= | Johan Manzambi | 2 | 2 | |
| 4= | Kai Havertz | 2 | 2 | |
| 4= | Matheus Cunha | 2 | 2 | |
| 4= | Maximiliano Araújo | 2 | 2 | |
| 4= | Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | |
| 4= | Vinícius Júnior | 2 | 2 | |
| 4= | Yasin Ayari | 2 | 2 |
Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales
Ante Argelia, marcó un hat-trick, que le permitió igualar los 16 goles de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Pero, ahora, ante Austria, con su doblete, ya lo superó y quedó en lo más alto de dicha tabla con 18 anotaciones.
| POS | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 18 | 28 | 0,64 |
| 2 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 0.67 |
| 3 | Ronaldo Nazário | Brasil | 15 | 19 | 0.79 |
| 4 | Kylian Mbappé | Francia | 14 | 15 | 0.93 |
| 4 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1.08 |
| 6 | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 2.17 |
| 7 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0.86 |
| 8 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 2.20 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 0.65 |
| 10 | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 1.00 |
| 10 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 0.83 |
| 10 | Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 0.77 |
| 10 | Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 | 0.53 |
| 10 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 0.50 |
Messi puede ampliar la ventaja con respecto a estos grandes jugadores que integran la tabla histórica de goleadores de Mundial. Le falta el partido con Jordania de la tercera fecha del Grupo J y, luego, será tiempo de los mano a mano donde ya confirmó su presencia en los 16avos de final. Por lo cual, por lo menos, le quedan dos partidos más en la Copa del Mundo.
DATOS CLAVE
- Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos.
- Cinco goles anotó Messi en dos partidos para liderar el Mundial 2026.
- Argentina derrotó 2-0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J.





