Deportes La Serena y Universidad de Chile disputaban hoy un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscaban sumar los tres puntos para su lucha a un cupo a competencias internacionales.
Tras lo que fue un apretado duelo, la Universidad de Chile consiguió quedarse con tres puntos cruciales al vencer por 3-0 a Deportes La Serena con los goles de Agustín Arce, Fabián Hormazábal e Igor Lichonvsky.
Con este resultado, los ‘Azules’ siguen firme en la lucha por el Chile 2, en la que se ubica en el tercer lugar con 42 unidades, mientras que los ‘Papayeros’ bajaron a la novena posición con 30 puntos.
Para lo que será la próxima fecha, Deportes La Serena viajará a la quinta región para enfrentarse a Everton de Viña del Mar, mientras que la Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Ñublense de Chillán.

La U venció a La Serena | Foto: Photosport
Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 53 | 22 | 47:21 | +26 | 17 | 2 | 3 | E V V E V |
| 2 | U. Católica | 42 | 23 | 50:33 | +17 | 13 | 3 | 7 | V V V V D |
| 3 | U. de Chile | 42 | 23 | 35:19 | +16 | 12 | 6 | 5 | V V D D V |
| 4 | Everton | 36 | 23 | 37:25 | +12 | 10 | 6 | 7 | V D V V E |
| 5 | Palestino | 36 | 23 | 36:33 | +3 | 11 | 3 | 9 | D V D V V |
| 6 | Limache | 33 | 22 | 43:34 | +9 | 10 | 3 | 9 | V V D V D |
| 7 | Ñublense | 32 | 23 | 28:31 | -3 | 8 | 8 | 7 | D D D D V |
| 8 | Dep. Concepción | 30 | 22 | 24:25 | -1 | 9 | 3 | 10 | D V E V V |
| 9 | La Serena | 30 | 23 | 34:38 | -4 | 7 | 9 | 7 | D V V E V |
| 10 | Coquimbo | 29 | 22 | 31:31 | 0 | 8 | 5 | 9 | D D V D E |
| 11 | O’Higgins | 27 | 22 | 28:35 | -7 | 8 | 3 | 11 | V D D E D |
| 12 | Audax Italiano | 25 | 22 | 25:31 | -6 | 6 | 7 | 9 | V D E E E |
| 13 | Huachipato | 25 | 21 | 29:39 | -10 | 7 | 4 | 10 | E D D D D |
| 14 | Cobresal | 24 | 23 | 34:44 | -10 | 7 | 3 | 13 | V D V E D |
| 15 | U. de Concepción | 22 | 22 | 17:37 | -20 | 6 | 4 | 12 | D D V D D |
| 16 | U. La Calera | 14 | 22 | 18:40 | -22 | 3 | 5 | 14 | D D E D D |





