Este miércoles se dio a conocer el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la apelación que presentó Unión La Calera, que buscaba recuperar los puntos que le fueron descontados al inicio de la Liga de Primera 2026.
Los Cementeros fueron sancionados con la resta de seis unidades por alinear un sexto futbolista extranjero en los partidos contra Everton (fecha 1) y Cobresal (fecha 2), superando el límite de cinco en cancha que indican las Bases del Campeonato Nacional de Primera División.
Se trataba del volante argentino Álex Encinas, formado en River Plate que en 2024 viajó a Chile para unirse a la series menores de La Calera, por lo que intentaron plantear que era juvenil del club.
En esos partidos de febrero, los caleranos habían conseguido dos triunfos que los tenían peleando en la zona alta de la tabla de posiciones. Pero tras el veredicto de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que fue ratificado por la Segunda Sala, los puntos se le otorgaron a Ruleteros y Mineros, con marcadores de 3-0 cada compromiso.
Finalmente el cuadro del interior de la Quinta Región intentó revertir la situación apelando al TAS, pero recibió otro mazazo, pues la rechazó y ratificó la resta de puntos.
Este es un tremendo golpe para La Calera, equipo que es el colista del torneo con 17 puntos, sumergido en zona de descenso, a siete unidades del último elenco que se está salvando, que justamente es Cobresal (24 pts).

Unión La Calera recibió un mazazo del TAS. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Con esto, no hay modificación en la tabla de posiciones. Consignar que por delante solo quedan siete fechas para el término de la Liga de Primera, por lo que el equipo que dirige John Armijo está contra las cuerdas.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Status |
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 | Copa Libertadores |
| 2 | Universidad Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 | Copa Libertadores |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 | Copa Libertadores (fase previa) |
| 4 | Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 | Copa Sudamericana |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 | Copa Sudamericana |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | 8 | 33 | Copa Sudamericana |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | |
| 8 | Deportes Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 | |
| 9 | Deportes La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 | |
| 10 | Coquimbo Unido | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 29 | |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | |
| 12 | Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 28 | |
| 13 | O’Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 | |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 | |
| 15 | U. de Concepción | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 | Descenso |
| 16 | Unión La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 | Descenso |






