Unión La Calera se quedó con un ajustado triunfo por 1-0 ante Deportes Concepción en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, en un duelo clave entre los equipos que luchan en la parte baja de la tabla.
El compromiso fue parejo y con pocas ocasiones claras, reflejando la urgencia de ambos equipos por sumar. Sin embargo, el elenco “Cementero” logró imponer su localía y generar mayor peligro en ofensiva.
El único gol del partido llegó tras una buena jugada en profundidad, donde Christopher Díaz asistió a Kevin Méndez, quien definió con precisión para marcar el 1-0 definitivo.

El cuadro “Cementero” logró un valioso triunfo en casa frente al “León de Collao” (Foto: Photosport)
Con la ventaja en el marcador, el elenco “Cementero” supo administrar el resultado y contener los intentos del “León de Collao”, que no logró encontrar los caminos para igualar el encuentro.
Así quedan los equipos en la tabla tras el duelo de colistas
Gracias a este triunfo, Unión La Calera suma tres puntos vitales y alcanza las 7 unidades, tomando algo de aire en la lucha por salir del fondo.
Por su parte, Deportes Concepción se hunde en la última posición con solo 4 puntos, quedando como colista absoluto del campeonato.
La tabla de posiciones:
| # | Equipos | PTS | J | GF | GC | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 18 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Limache | 17 | 9 | 20 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | U. Católica | 17 | 9 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Ñublense | 16 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Huachipato | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | U. de Concepción | 14 | 9 | 8 | 14 | -6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | U. de Chile | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | O’Higgins | 13 | 9 | 12 | 14 | -2 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Coquimbo | 12 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | La Serena | 12 | 9 | 10 | 11 | -1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Everton | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Palestino | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 9 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Cobresal | 10 | 9 | 14 | 17 | -3 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | U. La Calera | 7 | 9 | 7 | 18 | -11 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 9 | 4 | 14 | -10 | 1 | 1 | 7 |






