Este lunes llega a su fin la fecha 11 de la Liga de Primera 2025, donde uno de los tres partidos que se disputó fue entre Colo Colo y Ñublense, quienes pactaron un empate 2-2 en el Estadio Monumental.
El Cacique que venía de cuatro derrotas consecutivas, pudo sumar un punto ante los Diablos Rojos y remando desde atrás, ya que tuvieron que remontar un 0-2 en contra.
Los chillanejos se pusieron en ventaja rápidamente con goles de Gonzalo Sosa de penal (7′) y Matías Plaza (16′) con un zurdazo que batió al portero Fernando De Paul.
Mientras que los tantos para el campeón defensor llegaron por medio de dos golazos. Primero con un potente remate de distancia de Claudio Aquino (45+4′) y luego con un tiro colodado de Javier Correa (70′).
Con este resultado Colo Colo sigue en la undécima posición pero ahora sumando 11 puntos. Por su parte, Ñublense está un puesto más arriba, ahora con 12 unidades.
Ambos equipos siguen fuera de zona de clasificación a copas internacionales, pero los albos tienen tres partidos pendientes.
Cabe recordar que el torneo tiene tres líderes que suman 22 puntos: Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido.
En zona de descenso está Unión Española (6 puntos) que en el primer turno cayó por 3-0 ante Everton en Santa Laura, acompañando en el sótano a Deportes Iquique (5 pts.).
Revisa la tabla de posiciones a continuación:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 | V V D V V |
| 2 | Palestino | 22 | 11 | 17:10 | 7 | 7 | 1 | 3 | V V D D V |
| 3 | Coquimbo | 22 | 11 | 12:5 | 7 | 6 | 4 | 1 | V V D E E |
| 4 | U. de Chile | 19 | 9 | 20:9 | 11 | 6 | 1 | 2 | V V V V D |
| 5 | Cobresal | 18 | 11 | 14:10 | 4 | 5 | 3 | 3 | D V V V E |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 | D D V V E |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 5 | 2 | V D E V D |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 | D D V D E |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 | D E V E D |
| 10 | Ñublense | 12 | 11 | 10:17 | -7 | 2 | 6 | 3 | E E V E D |
| 11 | Colo Colo | 11 | 8 | 11:8 | 3 | 3 | 2 | 3 | E D V E V |
| 12 | La Serena | 10 | 10 | 10:18 | -8 | 3 | 1 | 6 | D D D V D |
| 13 | Everton | 9 | 11 | 10:20 | -10 | 2 | 3 | 6 | V D D E D |
| 14 | Limache | 8 | 11 | 12:19 | -7 | 2 | 2 | 7 | D V D D V |
| 15 | U. Española | 6 | 10 | 9:18 | -9 | 2 | 0 | 8 | D D D D V |
| 16 | Iquique | 5 | 9 | 9:20 | -11 | 1 | 2 | 6 | V E D E D |
