La Liga de Primera 2026 sigue con su emoción y este mediodía de sábado vio dos compromisos: Everton recibiendo en el Estadio Sausalito a Deportes Limache y Huachipato en el sur ante Coquimbo Unido.
El compromiso disputado en la ciudad jardín terminó siendo para el conjunto ruletero, que con un solitario gol de ‘Chorri’ Palacios en el segundo tiempo se quedó con el compromiso. Coquimbo, por otro lado, venció a domicilio a Huachipato por 3-1.
La Fecha 6 se había iniciado ayer viernes, en donde Deportes La Serena se hizo fuerte de local ante Unión La Calera y Ñublense complicó en demasía a Deportes Concepción que se hunde en la parte baja de la tabla.
La jornada de día sábado seguirá con el compromiso entre Audax Italiano vs. Colo Colo y Universidad Católica visitando a O’Higgins de Rancagua. El domingo, Palestino recibe a Cobresal y se cierra todo el lunes con Universidad de Chile haciendo de local ante Universidad de Concepción.
Cabe consignar que la tabla de posiciones no contempla la resta de puntos que determinó la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Unión La Calera, ni tampoco los puntos que se le sumarían a Everton y Cobresal.
LA TABLA
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Ñublense | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | U. Católica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 4 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | U. La Calera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | Colo-Colo | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Huachipato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 8 | D. La Serena | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Audax Italiano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Cobresal | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 11 | U. de Conce | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 12 | U. de Chile | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | O’Higgins | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 14 | Everton | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 15 | Palestino | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 16 | D. Concepción | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
