El mercado de técnicos en la Primera B se mueve con fuerza. Tras un inicio de temporada 2026 turbulento para Deportes Iquique, la dirigencia nortina habría encontrado al hombre encargado de dar un timonel al equipo: Mario Salas.
El experimentado estratega nacional, con pasos destacados por Universidad Católica, Colo Colo y Huachipato, viene de un complejo proceso en Deportes Temuco durante 2025.
En la Araucanía, Salas no logró plasmar su idea de juego y, pese a haber conformado el plantel, debió abandonar el club de forma anticipada por los malos resultados.
Hoy, el panorama es similar en el Tierra de Campeones. Los “Dragones Celestes” atraviesan una crisis deportiva que los mantiene en la antepenúltima posición de la tabla, hundidos tras la reciente derrota ante San Luis de Quillota.

Rodrigo Guerrero otra vez con posibilidad de dejar Deportes Iquique por la mala campaña.
Aunque Rodrigo Guerrero declaró recientemente tener el compromiso de la interna, su salida ya sería un hecho a falta de la oficialización por parte del club.
Según adelantó el medio local Pasión Celeste, las negociaciones están avanzadas al punto de que Salas estaría “prácticamente listo” para ponerse el buzo celeste.
Su vasta trayectoria, que incluye títulos nacionales y participaciones internacionales, es la principal carta de navegación con la que Iquique espera abandonar los puestos de descenso y soñar con el retorno a la División de Honor.
Tabla de Posiciones de la Primera B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | Recoleta | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 3 | Cobreloa | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Santiago Wanderers | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | Antofagasta | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 6 | San Marcos | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Magallanes | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 8 | Temuco | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 9 | San Luis | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 10 | Copiapó | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 11 | Unión San Felipe | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 12 | U. Española | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 13 | Curicó Unido | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 14 | Iquique | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 15 | Santa Cruz | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 16 | Rangers | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 2 |





