Este martes Universidad de Chile enfrentó su segundo partido por la Copa de la Liga, el nuevo torneo que tiene el fútbl chileno, donde la U cayó por 1-0 ante Unión La Calera.
En este compromiso debutó en la banca de los azules el entrenador Fernando Gago, quien hizo varios cambios en la formación, pero sin grandes resultados.
El partido rápidamente se puso cuesta arriba para la planificación del técnico argentino, pues a los siete minutos del primer tiempo se lesionó el delantero Juan Martín Lucero, quien tuvo que ser sustituido por el juvenil Elías Rojas (9′).
Mientras que a los 26′ los Cementeros abrieron el marcador por medio de Bayron Oyarzo, quien recibió un pase gol debajo del arco de Kevin Méndez.
En el complemento el cuadro laico tampoco pudo encontrar con los caminos para al menos salvar el empate, terminando así con su primera derrota en este certamen.
Cabe recordar que la U venía de empatar 2-2 ante Deportes La Serena el pasado sábado, por lo que solo suma este punto en el Grupo D de la Copa de la Liga.
Por su parte, La Calera sube al segundo lugar donde anota sus primeros tres puntos, pues en el debut había caído ante Audax Italiano (0-1). Eso sí, hay que considerra que los Itálicos y Papayeros tienen un partido menos.
En la próxima fecha el Romántico Viajero visitará a Audax, el martes 31 de marzo a las 18:00 horas en La Florida. Mientras que los caleranos recibirán a La Serena el sábado 28 a las 18:30 horas.
Los grupos de la Copa de la Liga 2026:
Grupo A| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Concepción | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Huachipato | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Colo Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ñublense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Universidad de Concepción | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Deportes Limache | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | O’Higgins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Unión La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Deportes La Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
En síntesis
- Unión La Calera venció 1-0 a Universidad de Chile con gol de Bayron Oyarzo.
- El entrenador Fernando Gago debutó con derrota en la banca de los azules.
- Universidad de Chile queda última del Grupo D con solo un punto sumado.
