Alianza Lima como club grande sabe que tiene que pelear todos los frentes que tiene por delante. Este año no fue del todo bueno, pero nos queremos olvidar un momento si sale campeón o no a final del torneo. Vamos a remarcar aspectos para analizar, y que no se repitan campañas como la última Copa Libertadores donde quedaron últimos, y a su vez, también perdieron el Torneo Apertura 2024 de manera muy temprana. Dejándolo casi servido al rival de toda la vida Universitario de Deportes. Es momento de pensar en grande y a futuro, obviamente.
¿Quién fue el máximo fichaje de Alianza Lima en 2024?
El caso más llamativo para presentar dentro de las altas, es el de Paolo Guerrero sin duda alguna. El delantero dejó la Universidad César Vallejo para cumplir el sueño de niño, el cual estaba basado en ser presentado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, completamente lleno coreando su nombre. Con eso aperturamos otros aspectos de la temporada, como las bajas y algún otro detalle de interés general, pensando en lo que podría ser también la temporada 2025 que está a la vuelta de la esquina.
ver también
Antes sonaba para Sporting Cristal y Universitario de Deportes: Pero Alianza Lima se lo llevaría
ver también
Pablo Sabbag deja todo por Alianza Lima y hace algo que pocas veces se acepta en el fútbol mundial
Altas en Alianza Lima – Temporada 2024:
Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Equipo | Competición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Jhamir D’Arrigo | Extremo izquierdo | 24 | Perú | FBC Melgar | Perú Liga 1 Apertura | 489 mil € |
Kevin Serna | Extremo derecho | 26 | Colombia | AD Tarma | Perú Liga 1 Apertura | 230 mil € |
Juan Pablo Freytes | Defensa central | 23 | Argentina | Newell’s | Argentina Liga Profesional | Coste de cesión: 91 mil € |
Sebastián Rodríguez | Pivote | 31 | Uruguay | Peñarol | Uruguay Primera División Apertura | Libre |
Cecilio Waterman | Delantero centro | 32 | Panamá | Cobresal | Chile Primera División | Libre |
Renzo Garcés | Defensa central | 27 | Perú | César Vallejo | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Cristian Neira | Mediocentro ofensivo | 23 | Perú | Unión Comercio | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Adrián Arregui | Pivote | 31 | Argentina | Temperley | Argentina Primera Nacional | Libre |
Marco Huamán | Lateral derecho | 21 | Perú | Sport Huancayo | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Jeriel de Santis | Delantero centro | 21 | Venezuela | Boavista | Portugal Liga Portugal | Libre |
Jiovany Ramos | Defensa central | 26 | Panamá | Independiente | Panamá Liga Panameña Apertura | Cesión |
Aldair Fuentes | Pivote | 25 | Perú | CF Fuenlabrada | España Primera Federación – Gr. 1 | Cesión |
Catriel Cabellos | Mediocentro | 19 | Perú | Racing | Argentina Liga Profesional | Cesión |
Sebastián Aranda | Lateral izquierdo | 20 | Perú | Alianza Lima II | Perú | – |
Ángel de la Cruz | Portero | 21 | Perú | Alianza Lima II | Perú | – |
Bassco Soyer | Mediocentro ofensivo | 17 | Perú | Alianza Lima II | Perú | – |
Brian Arias | Defensa central | 17 | Perú | Alianza Lima Sub17 | Perú | – |
Víctor Guzmán | Delantero centro | 17 | Perú | Alianza Lima U20 | Perú | – |
Fabrisio Mesías | Portero | 16 | Perú | Alianza Lima U20 | Perú | – |
Óscar Pinto | Extremo izquierdo | 21 | Perú | Sport Boys | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Piero Vivanco | Extremo derecho | 23 | Perú | Atlético Grau | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Jefferson Portales | Defensa central | 26 | Perú | CA Mannucci | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Axel Moyano | Pivote | 22 | Perú | Atlético Grau | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Fabio Rojas | Lateral derecho | 24 | Perú | Atlético Grau | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Carlos Montoya | Defensa central | 21 | Perú | AD Cantolao | Perú Liga 1 Clausura | Fin de cesión: 25/10/2023 |
Sebastián Gonzales | Delantero centro | 24 | Perú | Deportivo Coopsol | Perú Liga 2 | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Darlin Leiton | Extremo derecho | 22 | Ecuador | Uni. Católica | Ecuador Serie A Primera Etapa | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Luis Navea | Mediocentro ofensivo | 20 | Perú | Unión Comercio | Perú Liga 1 Apertura | Fin de cesión: 31/12/2023 |
Bajas en Alianza Lima – Temporada 2024:
Jugador | Posición | Edad | Nacionalidad | Equipo | Competición | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Reyna | Extremo izquierdo | 25 | Perú | CA Belgrano | Argentina Copa de la Liga | 830 mil € |
Pablo Lavandeira | Mediocentro ofensivo | 33 | Uruguay | FBC Melgar | Perú Liga 1 Clausura | 91 mil € |
Jairo Concha | Mediocentro ofensivo | 24 | Perú | Universitario de Deportes | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Gino Peruzzi | Lateral derecho | 31 | Argentina | FC Telavi | Georgia Erovnuli Liga | Libre |
Aldair Rodríguez | Extremo derecho | 29 | Perú | Club Cienciano | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Cristian Benavente | Mediocentro ofensivo | 29 | Perú | Universidad César Vallejo | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Jefferson Portales | Defensa central | 26 | Perú | Club Cienciano | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Andrés Andrade | Mediocentro ofensivo | 35 | Colombia | Deportivo Cali | Colombia Liga Dimayor I | Libre |
Édinson Chávez | Lateral derecho | 30 | Perú | Sport Boys Association | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Josepmir Ballón | Pivote | 35 | Perú | Universidad César Vallejo | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Oswaldo Valenzuela | Pivote | 23 | Perú | Cusco FC | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Fabio Rojas | Lateral derecho | 24 | Perú | Club Atlético Grau | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Carlos Montoya | Defensa central | 21 | Perú | Club Juan Aurich | Perú Liga 2 | Libre |
Pablo Míguez | Defensa central | 36 | Uruguay | Carlos A. Mannucci | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Sebastián Gonzales | Delantero centro | 24 | Perú | Comerciantes Unidos | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Ítalo Espinoza | Portero | 27 | Perú | Club Cienciano | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Darlin Leiton | Extremo derecho | 22 | Ecuador | Manta FC | Ecuador Liga Pro Serie B | Libre |
Juan Pablo Goicochea | Delantero centro | 19 | Perú | CA Platense II | Argentina Copa de la Liga | Libre |
Jorge del Castillo | Mediocentro | 19 | Perú | Alianza Atlético Sullana | Perú Liga 1 Apertura | Libre |
Óscar Pinto | Extremo izquierdo | 21 | Perú | Sport Boys Association | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Óscar Pinto | Extremo izquierdo | 21 | Perú | Comerciantes Unidos | Perú Liga 1 Apertura | Cesión |
Piero Vivanco | Extremo derecho | 24 | Perú | Club Atlético Grau | Perú Liga 1 Apertura | Cesión |
Carlos Montoya | Defensa central | 21 | Perú | Academia Deportiva Cantolao | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Luis Navea | Mediocentro ofensivo | 20 | Perú | CD Unión Comercio | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Luis Navea | Mediocentro ofensivo | 20 | Perú | CD Unión Comercio | Perú Liga 1 Apertura | Cesión |
Sebastián Amasifuén | Portero | 19 | Perú | Alianza Atlético Sullana | Perú Liga 1 Clausura | Cesión |
Mauricio Arrasco | Extremo izquierdo | 19 | Perú | Alianza Universidad | Perú Liga 2 | Cesión |
Santiago García | Defensa central | 35 | Argentina | Sin equipo | – | – |
Christian Cueva | Mediocentro ofensivo | 32 | Perú | Al-Fateh SC | Arabia Saudita Saudi Pro League | Fin de cesión 31/12/2023 |
Terminan contrato la temporada 2024:
Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento (Edad) | Nacionalidad | País | Contrato hasta | Opción | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Rodríguez | Pivote | 16/08/1992 (32) | Uruguay | España | 31/12/2024 | Un año más | 1,20 mill. € |
Catriel Cabellos | Mediocentro | 18/08/2004 (20) | Perú | Argentina | 31/12/2024 | – | 900 mil € |
Franco Zanelatto | Extremo derecho | 09/05/2000 (24) | Perú | Paraguay | 31/12/2024 | – | 850 mil € |
Pablo Sabbag | Delantero centro | 11/06/1997 (27) | Siria | Colombia | 31/12/2024 | Opción de compra | 750 mil € |
Ángelo Campos | Portero | 27/04/1993 (31) | Perú | – | 31/12/2024 | – | 700 mil € |
Adrián Arregui | Pivote | 12/08/1992 (32) | Argentina | – | 31/12/2024 | – | 550 mil € |
Cecilio Waterman | Delantero centro | 13/04/1991 (33) | Panamá | – | 31/12/2024 | – | 500 mil € |
Erick Noriega | Defensa central | 22/10/2001 (22) | Perú | Japón | 31/12/2024 | – | 500 mil € |
Carlos Zambrano | Defensa central | 10/07/1989 (35) | Perú | – | 31/12/2024 | – | 375 mil € |
Jiovany Ramos | Defensa central | 26/01/1997 (27) | Panamá | – | 31/12/2024 | – | 350 mil € |
Axel Moyano | Pivote | 03/01/2001 (23) | Perú | – | 31/12/2024 | – | 325 mil € |
Piero Vivanco | Extremo derecho | 17/01/2000 (24) | Perú | – | 31/12/2024 | – | 325 mil € |
Aldair Fuentes | Pivote | 25/01/1998 (26) | Perú | – | 31/12/2024 | – | 300 mil € |
Gonzalo Aguirre | Mediocentro | 06/05/2003 (21) | Perú | Argentina | 31/12/2024 | – | 150 mil € |
Hernán Barcos | Delantero centro | 11/04/1984 (40) | Argentina | Perú | 31/12/2024 | – | 100 mil € |
Terminan contrato la temporada 2025:
Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento (Edad) | Nacionalidad | Contrato hasta | Opción | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Garcés | Defensa central | 12/06/1996 (28) | Perú | 31/12/2025 | – | 800 mil € |
Ricardo Lagos | Lateral izquierdo | 20/04/1996 (28) | Perú | 31/12/2025 | – | 500 mil € |
Óscar Pinto | Extremo izquierdo | 20/01/2002 (22) | Perú | 31/12/2024 | – | 375 mil € |
Paolo Guerrero | Delantero centro | 01/01/1984 (40) | Perú | 31/12/2025 | – | 100 mil € |
Bassco Soyer | Mediocentro ofensivo | 17/10/2006 (17) | Perú | 30/06/2025 | – | 75 mil € |
Víctor Guzmán | Delantero centro | 25/03/2006 (18) | Perú | 31/12/2025 | Un año por ambos lados | 75 mil € |
Con esto nos damos cuenta de cómo Alianza Lima está planificando lo que será la siguiente temporada. Desde el aspecto deportivo, rendimientos, y hasta el comportamiento quizás. Para el año que viene van a cambiar muchas cosas en las diferentes gerencias, hasta se habla de que el perfil para contratar será totalmente diferentes. Eso ya quedará en la decisión de los encargados en las diferentes áreas claves.
Alianza Lima en la previa de Copa Libertadores. (Foto: IMAGO).
Ahora mismo se deben enfocar en lo que serán las negociaciones para poder renovar ciertos elementos que crean valiosos. Después, agradecer a quienes se podrían marchar sin pena ni gloria cuando terminen sus contratos. Y también ver la ficha de jugadores que estarán en carpeta para poder ser traídos al equipo del pueblo. Trabajo arduo y silencioso que muchas veces no se nota, pero termina siendo fundamental, de cara a los objetivos que puedan ir logrando estas instituciones.
Encuesta¿Te gustaría que Alianza Lima cambie mucho para el 2025?
¿Te gustaría que Alianza Lima cambie mucho para el 2025?
YA VOTARON 0 PERSONAS