Bayern Múnich goleó en Voith Arena por 4-0 al Heidenheim en el partido correspondiente a la fecha 15 de la Bundesliga 2025-26. Fue el último partido de los ‘Bávaros’ antes del receso de invierno en Alemania. Luis Díaz fue titular y anotó un gol. En tanto, el peruano Felipe Chávez tuvo su primera convocatoria en un partido de liga, pero se quedó en el banco de suplentes.
La Bundesliga tiene un claro dominador y es el Bayern Múnich. Fue una goleada contundente gracias a los goles de Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane. De esta forma, sigue invicto con 13 victorias y dos empates en 15 partidos. Además, le sacó nueve puntos de ventaja a su escolta Borussia Dortmund.
Luis Díaz hizo su trabajo en su regreso a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas ante Mainz (2-2). Su gol sirvió para liquidar el pleito sobre la parte final. En tanto, en Perú, se prestó mucha atención a este duelo por la primera convocatoria de Felipe Chávez para un partido de Bundesliga.
Sin embargo, a pesar del resultado, el entrenador Vincent Kompany decidió poner a otros juveniles del Bayern. David Santos Daiber, Cassiano Kiala y Wisdom Mike vieron minutos, mientras que Chávez se quedó en el banco de suplentes junto a Deniz Ofli y Javier Fernández.
Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26 tras el 4-0 del Bayern Múnich
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | +44 |
| 2 | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | +14 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +13 |
| 4 | RB Leipzig | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +3 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | 1. FC Union Berlin | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 |
| 9 | SC Freiburg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 |
| 10 | SV Werder Bremen | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 |
| 11 | 1. FC Köln | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 15 | FC Augsburg | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 |
| 16 | FC St. Pauli | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -21 |
| 18 | Mainz 05 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | -13 |
