El Mundial 2026 continúa su actividad con la primera fecha de la fase de grupos. Sin embargo, la gran actuación de Lionel Messi en su debut en este torneo acaba de romper con las estadísticas. Es que con sus tres goles acaba de subirse al primer lugar de la tabla de goleadores.
Mientras que hubo algunas figuras que han anotado dobletes en esta primera jornada de la Copa del Mundo, como los casos de Kylian Mbappé y Erling Haaland, Messi se destapó con un hat-trick ante Argelia en el 3-0 de la Selección Argentina.
A su vez, el ’10’ de la Selección Argentina hizo historia al convertirse en uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Llegó a los 16 tantos, igualando la marca histórica que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Dicha marca la podría superar Kylian Mbappé, que tiene 14 tantos.
Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 con Lionel Messi a la cabeza
| POSICIÓN | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 3 |
| 2 | Folarin Balogun | Estados Unidos | 2 |
| 3 | Kai Havertz | Alemania | 2 |
| 4 | Yasin Ayari | Suecia | 2 |
| 5 | Elijah Just | Nueva Zelanda | 2 |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia | 2 |
| 7 | Erling Haaland | Noruega | 2 |
| 8 | Julián Quiñones | México | 1 |
| 9 | Raúl Jiménez | México | 1 |
| 10 | Breel Embolo | Suiza | 1 |
| 11 | Abdulelah Al-Amri | Arabia Saudita | 1 |
| 12 | Amad Diallo | Costa de Marfil | 1 |
Así quedó la tabla de goleadores históricos del Mundial 2026
| POSICIÓN | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
| 1 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 0.67 |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 16 | 27 | 0.59 |
| 2 | Ronaldo Nazário | Brasil | 15 | 19 | 0.79 |
| 4 | Kylian Mbappé | Francia | 14 | 15 | 0.93 |
| 4 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1.08 |
| 6 | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 2.17 |
| 7 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0.86 |
| 8 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 2.20 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 0.65 |
| 10 | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 1.00 |
| 10 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 0.83 |
| 10 | Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 0.77 |
| 10 | Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 | 0.53 |
| 10 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 0.50 |
DATOS CLAVE
- Lionel Messi lidera la tabla de goleadores con tres tantos frente a Argelia.
- 16 goles mundialistas alcanzó Messi, igualando el récord del alemán Miroslav Klose.
- Kylian Mbappé registró un doblete y acumula 14 tantos en la historia mundialista.






