En el Estadio CAP-Acero, Huachipato y Unión La Calera protagonizaron un intenso duelo por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, que terminó con triunfo 3 a 1 para los Acereros.
El encuentro comenzó favorable para los “Cementeros”, que lograron abrir la cuenta a los 13 minutos gracias a la anotación de Bayron Oyarzo, sorprendiendo a los dirigidos por Jaime García en el arranque del compromiso.
Sin embargo, los acereros reaccionaron en el momento justo y consiguieron la igualdad apenas iniciado el segundo tiempo, con el gol de Maicol León a los 46 minutos, instalando nuevamente la incertidumbre en el marcador.

El gol de Maicol León le dio un nuevo aire a Huachipato | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport
Cuando el partido entraba en su recta final, los Siderúrgicos lograron darlo vuelta con la aparición de Lionel Altamirano al minuto 70 y de Guillermo Guaiquil a los 98, sellando una remontada clave.
Con este resultado, Huachipato es el nuevo escolta del líder Colo Colo con 22 unidades, mientras que Unión La Calera se queda en la decimoquinta posición con 10 puntos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera:
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 |
| 2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| 4 | U. Católica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 5 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 6 | O’Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 7 | U. de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 8 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 9 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 10 | Univ. Concepción | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 12 | La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 13 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 |
| 15 | U. La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 16 | Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |





