Unión La Calera logró evitar una nueva derrota en casa tras igualar 1-1 ante Everton en el Nicolás Chahuán, en un duelo cargado de tensión que se resolvió recién en los descuentos. El cuadro cementero sufrió más de la cuenta y, pese a la reacción final, no logra salir del último lugar de la tabla.
El partido comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Everton golpeó en el segundo tiempo gracias a Nicolás Montiel (52’), quien adelantó a los viñamarinos y silenció el recinto calerano. Desde ahí, el equipo rojo entró en la desesperación, sin claridad ofensiva y con más empuje que fútbol.
Cuando parecía que los tres puntos se escapaban definitivamente, apareció el desahogo. En el minuto 90+1’, Francisco Pozzo convirtió el empate desatando un cierto alivio en La Calera y evitando una caída que parecía sentenciada.

Sin embargo, más allá del punto rescatado, la realidad sigue siendo compleja: La Calera no logra despegar y continúa como colista del campeonato, dejando escapar una nueva oportunidad para salir del fondo.
Así queda la tabla tras el empate
Con esta igualdad, Unión La Calera se mantiene en el último lugar con 13 puntos, sin poder salir de la zona roja del torneo.
Por su parte, Everton alcanza las 23 unidades y se ubica en el octavo puesto, manteniéndose en la pelea por meterse en la zona media-alta de la clasificación.
En la parte alta, Colo Colo lidera con 39 puntos, seguido por Universidad Católica y Universidad de Chile con 27 unidades, en una tabla que comienza a marcar diferencias tanto en la cima como en el descenso.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 39 |
| 2 | U. Católica | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 27 |
| 3 | U. de Chile | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 |
| 4 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 5 | Coquimbo | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 6 | Huachipato | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 7 | Palestino | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 8 | Everton | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 9 | Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 10 | O’Higgins | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 11 | La Serena | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 12 | U. de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 19 |
| 13 | Dep. Concepción | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 17 |
| 14 | Audax Italiano | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 15 | Cobresal | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 16 | U. La Calera | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 13 |





