Este miércoles se disputó gran parte de la fecha 29 de la Premier League, donde el Arsenal es más líder que nunca tras vencer por 1-0 a Brighton en calidad de visita con gol de Bukayo Saka.
Los Gunners son los punteros exclusivos con 67 puntos, sacándole siete unidades de distancia a su escolta: Manchester City (60 pts).
Los pupilos de Josep Guardiola empataron 2-2 en casa ante Nottingham Forest y cedieron terreno en la lucha por el título.
Otro resultado importante de la jornada fue la goleada 4-1 del Chelsea sobre Aston Villa en Birmingham, donde los Blues dieron vuelta el marcador con triplete de Joao Pedro y otro tanto de Cole Palmer.
Los londinenses alcanzaron al Liverpool en la quinta posición (48 pts.), ya que los Reds cayeron sorpresivamente por 2-1 ante el colista Wolverhampton.
En el último partido del día, Newcastle se impuso por 2-1 a Manchester United en St. James Park, en el norte de Inglaterra.
La tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipo | PTS | J | Goles (F:C) | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 67 | 30 | 59:22 | 37 | 20 | 7 | 3 |
| 2 | Man City | 60 | 29 | 59:27 | 32 | 18 | 6 | 5 |
| 3 | Man Utd | 51 | 29 | 51:40 | 11 | 14 | 9 | 6 |
| 4 | Aston Villa | 51 | 29 | 39:34 | 5 | 15 | 6 | 8 |
| 5 | Chelsea | 48 | 29 | 53:34 | 19 | 13 | 9 | 7 |
| 6 | Liverpool | 48 | 29 | 48:39 | 9 | 14 | 6 | 9 |
| 7 | Brentford | 44 | 29 | 44:40 | 4 | 13 | 5 | 11 |
| 8 | Everton | 43 | 29 | 34:33 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| 9 | Bournemouth | 40 | 29 | 44:46 | -2 | 9 | 13 | 7 |
| 10 | Fulham | 40 | 29 | 40:43 | -3 | 12 | 4 | 13 |
| 11 | Sunderland | 40 | 29 | 30:34 | -4 | 10 | 10 | 9 |
| 12 | Newcastle Utd | 39 | 29 | 42:43 | -1 | 11 | 6 | 12 |
| 13 | Brighton | 37 | 29 | 38:36 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Palace | 35 | 28 | 30:34 | -4 | 9 | 8 | 11 |
| 15 | Leeds | 31 | 29 | 37:48 | -11 | 7 | 10 | 12 |
| 16 | Tottenham | 29 | 28 | 38:43 | -5 | 7 | 8 | 13 |
| 17 | Forest | 28 | 29 | 28:43 | -15 | 7 | 7 | 15 |
| 18 | West Ham | 28 | 29 | 35:54 | -19 | 7 | 7 | 15 |
| 19 | Burnley | 19 | 29 | 32:58 | -26 | 4 | 7 | 18 |
| 20 | Wolves | 16 | 30 | 22:52 | -30 | 3 | 7 | 20 |
En síntesis
- El Arsenal lidera con 67 puntos tras vencer 1-0 al Brighton con gol de Saka.
- Manchester City suma 60 puntos luego de empatar 2-2 frente al Nottingham Forest.
- Chelsea goleó 4-1 al Aston Villa con un triplete del delantero Joao Pedro.
