Este lunes el Arsenal disputó su penúltimo partido de la Premier League 2025-2026 y dio un paso más hacia el título, pues venció por 1-0 al Burnley en el Emirates Stadium.
Los Gunners se impusieron con el gol Kai Havertz a los 37 minutos del primer tiempo, que les sirvió para alcanzar los 82 puntos, poniendole presión a su escolta Manchester City.
Si bien los del norte de Londres sufrieron más de la cuenta, llegarán a la última fecha con la primera opción para ser campeones.
¡¡LA FÓRMULA QUE LE DIO RESULTADO TODO EL AÑO A LOS GUNNERS!! Gran centro de Saka y cabezazo goleador de la Cobra Havertz, para el 1-0 del Arsenal ante Burnley… ¡cada vez más cerca del título el equipo de Arteta!
— SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2026
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wPdnmeZdVZ
Incluso, si mañana los Citizens enredan puntos en su visita al Bournemouth, el Arsenal se coronará campeón, acabando con una sequía de 22 años.
Cabe recordar que los dirigidos por Josep Guardiola están en la segunda posición con 77 puntos y este martes se ponen al día por la jornada 37.
Por su parte, el Burnley no tenía nada que perder en su visita a los pupilos de Mikel Arteta, pues ya habían consumado su descenso al Championship.
En la última fecha de la Premier League el Arsenal visitará a Crystal Palace y Manchester City recibirá al Aston Villa. Todos los partidos de la jornada final se disputarán el domingo 24 de mayo a las 11:00 horas de Chile.
La tabla de posiciones de la Premier League:
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Man City | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 |
| 3 | Man United | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | Bournemouth | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 |
| 7 | Brighton | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Brentford | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 9 | Sunderland | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 10 | Chelsea | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 |
| 11 | Newcastle | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 |
| 12 | Everton | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Palace | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottm Forest | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Spurs | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 18 | West Ham | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley | 21 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolves | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 |
En síntesis
- Kai Havertz anotó a los 37 minutos el gol del triunfo del Arsenal ante Burnley.
- El Arsenal alcanzó 82 puntos y lidera la tabla sobre los 77 del Manchester City.
- La última fecha de la Premier League se disputará el domingo 24 de mayo.






