Uruguay y Venezuela animaron el segundo duelo de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas en el mítico Estadio Centenario.
El equipo de Marcelo Bielsa pudo reponerse de un gran bajón en su nivel, imponiéndose por 2 a 0 ante una “Vinotinto” que, pese a la derrota, sigue soñando con clasificar por primera vez a un Mundial en toda su historia.
Rodrigo Aguirre marcó el primero de la celeste a los 43′, mientras que el segundo fue obra de Giorgian De Arrascaeta apenas a dos minutos de iniciado el complemento.
Con este resultado, la escuadra del “Loco” llega a 24 unidades en la tabla y está momentáneamente en el cuarto puesto, mientras que Venezuela se aferra al séptimo lugar con 18 puntos.
Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 34 | 16 | 27:9 | 18 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | Paraguay | 25 | 16 | 13:9 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | Ecuador | 24 | 15 | 13:5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Uruguay | 24 | 16 | 19:12 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Colombia | 24 | 16 | 19:14 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Brasil | 23 | 16 | 20:16 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Venezuela | 18 | 16 | 15:19 | -4 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | Bolivia | 17 | 16 | 16:32 | -16 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | Perú | 11 | 15 | 6:17 | -11 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | Chile | 10 | 16 | 9:24 | -15 | 2 | 4 | 10 |
¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay y Venezuela?
El siguiente partido de Uruguay, será ante Perú el 9 de septiembre, mientras que el mismo día, Venezuela deberá medirse ante Argentina.
