Coquimbo Unido logró un agónico triunfo 2-1 ante Deportes Concepción por la fecha 3 de la Copa de la Liga y encendió la lucha del Grupo A junto a Colo Colo por la lucha del único boleto a semifinales.
En el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso la sorpresa llegó apenas iniciado el encuentro: a los 6 minutos Ignacio Mesías se elevó en el área para sacar un potente cabezazo y poner el 1-0 para los lilas.
En el segundo tiempo los Piratas intentaron llegar al empate. Llegaron los cambios, y recién a los 77’ Francisco Salinas clavó el 1-1 con una espectacular palomita en el área tras un centro de Cristián Zavala.
La alegría total para el ‘Barbón’ llegaría a los 90+2’ tras anotación de Lucas Pratto quien puso el agónico 2-1 y le dio los tres puntos al elenco coquimbano.
Con este resultado, Coquimbo Unido quedó como exclusivo puntero del Grupo A con 7 puntos, delante de Colo Colo con 4 unidades pero con un partido menos. Huachipato y Deportes Concepción cierran con 1.
Así quedó la tabla de la Copa de la Liga
Grupo A| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Deportes Concepción | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad de Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Cobresal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Deportes Limache | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Unión La Calera | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Deportes La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
