Luego de cuatro años y medio de espera, la pelota volverá a rodar en el certamen de fútbol más convocante del planeta. Qatar 2022 será la 22ª edición de la Copa del Mundo, que llegará por primera vez al Medio Oriente en una fecha especial para el evento por las altas temperaturas de la zona.
Desde el 20 de noviembre, con el encuentro inaugural entre el anfitrión y Ecuador, se desarrollará un nuevo Mundial que contará con un total de 64 partidos en los que las 32 selecciones clasificadas buscarán quedarse con el trofeo más codiciado del deporte.
ver también
25 cortes de pelo memorables en Mundiales
La Selección de Canadá consiguió una histórica clasificación, la segunda en su historia y tendrá en vilo a todos su fanáticos. Pero en territorio del país nortamericano no sólo los canadienses vibrarán con el Mundial, ya que se trata de una región con inmigrantes de todas partes del planeta, que también querrán vivir el evento a través de sus equipos.
Será una buena oportunidad para ser espectador de la Copa del Mundo previa a la edición 2026, que se disputará en Canadá, además de Estados Unidos y México. En Bolavip te compartimos los horarios en los que se transmitirán los partidos en aquel país.
HORARIOS PARA VER EL MUNDIAL EN CANADÁ
FASE DE GRUPOS
Grupo A
PARTIDO | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Qatar vs. Ecuador | 20/11 | 12:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Senegal vs. Países Bajos | 21/11 | 12:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Qatar vs. Senegal | 25/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Países Bajos vs. Ecuador | 25/11 | 12:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Países Bajos vs. Qatar | 29/11 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Ecuador vs. Senegal | 29/11 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Grupo B
PARTIDO | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Inglaterra vs. Irán | 21/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Estados Unidos vs. Gales | 21/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Gales vs. Irán | 25/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
Inglaterra vs. Estados Unidos | 25/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Gales vs. Inglaterra | 29/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Irán vs. Estados Unidos | 29/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Grupo C
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Argentina vs. Arabia Saudita | 22/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
México vs. Polonia | 22/11 | 12:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Polonia vs. Arabia Saudita | 26/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Argentina vs. México | 26/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Polonia vs. Argentina | 30/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Arabia Saudita vs. México | 30/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Grupo D
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Dinamarca vs. Túnez | 22/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Francia vs. Australia | 22:11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Túnez vs. Australia | 26/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
Francia vs. Dinamarca | 26/11 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 |
Túnez vs. Francia | 30/11 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Australia vs. Dinamarca | 30/11 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Grupo E
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Alemania vs. Japón | 23/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
España vs. Costa Rica | 23/11 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 |
Japón vs. Costa Rica | 27/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
España vs. Alemania | 27/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Japón vs. España | 01/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Costa Rica vs. Alemania | 01/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Grupo F
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Marruecos vs. Croacia | 23/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
Bélgica vs. Canadá | 23/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Bélgica vs. Marruecos | 27/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Croacia vs. Canadá | 27/11 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 |
Croacia vs. Bélgica | 01/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Canadá vs. Marruecos | 01/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Grupo G
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Suiza vs. Camerún | 24/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
Brasil vs. Serbia | 24/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Camerún vs. Serbia | 28/11 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
Brasil vs. Suiza | 28/11 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 |
Camerún vs. Brasil | 02/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Serbia vs. Suiza | 02/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Grupo H
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Uruguay vs. Corea del Sur | 24/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Portugal vs. Ghana | 24/11 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 |
Corea del Sur vs. Ghana | 28/11 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
Portugal vs. Uruguay | 28/11 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Corea del Sur vs. Portugal | 02/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Ghana vs. Uruguay | 02/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Octavos de final
PARTIDO | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
1A vs. 2B | 03/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
1C vs. 2D | 03/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
1D vs. 2C | 04/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
1B vs. 2A | 04/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
1E vs. 2F | 05/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
1G vs. 2H | 05/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
1F vs. 2E | 06/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
1H vs. 2G | 06/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Cuartos de final
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Ganador 5 vs. Ganador 6 | 09/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Ganador 1 vs. Ganador 2 | 09/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Ganador 7 vs. Ganador 8 | 10/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Ganador 4 vs. Ganador 3 | 10/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Semifinales
PARTIDOS | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Ganador 9 vs. Ganador 10 | 13/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Ganador 11 vs. Ganador 12 | 14/12 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
Tercer y cuarto puesto.
PARTIDO | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Perdedor 13 vs. Perdedor 14 | 17/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
Final
PARTIDO | DÍA | HORA AT | HORA ET | HORA CT | HORA MT | HORA PT |
Ganador 13 vs Ganador 14 | 18/12 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |