La Liga 1 Perú está en plena fecha 5 de Torneo Clausura 2025. Luego del triunfo de Universitario ante Sport Boys para subirse al primer lugar, ahora lo acompaña en lo más alto Sporting Cristal. Es que el conjunto ‘celeste’ ganó temprano este domingo ante Melgar y lo igualó en puntos.
Universitario y Sporting Cristal están en lo más alto del Torneo Clausura 2025, aprovechando que Cusco FC, equipo que sumó cuatro triunfos en las primeras cuatro fechas, tiene jornada libre. Los ‘Celestes’ se hicieron fuertes en el Alberto Gallardo ante el ‘Dominó’ en un encuentro muy friccionado y con poco juego.
Ian Wisdom marcó el único gol del partido para el 1-0 del equipo de Paulo Autuori ante los arequipeños, con un Juan Reynoso que vio el partido desde la tribuna, esperando por su debut en la próxima fecha (ante Ayacucho FC de local). El encuentro estuvo marcado por la gran cantidad de faltas y las expulsiones de Irven Ávila y Leonel González. En tanto, debutó Luis Abram.
La jornada de domingo tuvo dos partidos por la tarde. Primero, Los Chankas recibieron en Andahuaylas al Atlético Grau de Ángel David Comizzo y Raúl Ruidíaz, en donde por cierto lograron un importante triunfo por 3-2. Y luego, en su estadio en la ciudad Chongoyape, Juan Pablo II College enfrentó a Deportivo Binacional y el duelo culminó igualado 0-0.
La fecha 5 de este Torneo Clausura 2025 termina este lunes 11 de agosto con dos partidos. Alianza Atlético recibe en Sullana a UTC desde las 03:00 P.M. y Deportivo Garcilaso, en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, juega ante el Alianza Universidad del profesor Roberto Mosquera a las 07:00 P.M.
Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano (goles de Pablo Cardenas y Danilo Ortíz).
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima (gol de Pablo Ceppelini -de penal-).
- ADT 1-0 Sport Huancayo (gol de Joao Rojas).
- Universitario 1-0 Sport Boys (gol de Jairo Concha).
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal 1-0 Melgar (gol de Ian Wisdom).
- Los Chankas 3-2 Atlético Grau en Andahuaylas.
- Juan Pablo II College 0-0 Deportivo Binacional en Chongoyape.
Lunes 11 de agosto
- 03:00 PM: Alianza Atlético vs. UTC en Sullana.
- 07:00 PM: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad en Cusco.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
| POS | CLUBES | PTS | J | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 |
| 2 | Universitario de Deportes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 |
| 3 | Cusco FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 5 | Alianza Lima | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Sport Huancayo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ADT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | Los Chankas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 9 | Cienciano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 10 | Deportivo Binacional FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Juan Pablo II College | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 12 | FBC Melgar | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 13 | Atlético Grau | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 14 | Ayacucho Fútbol Club | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 15 | Sport Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 16 | Alianza Atlético | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 17 | Alianza Universidad | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 19 | UTC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 (Acumulada)
| POS | CLUBES | PTS | J | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | +33 |
| 2 | Cusco FC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | +21 |
| 3 | Sporting Cristal | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | +18 |
| 4 | Alianza Lima | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | +12 |
| 5 | Alianza Atlético | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | +8 |
| 6 | Sport Huancayo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | +2 |
| 7 | FBC Melgar | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | +6 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | +13 |
| 9 | ADT | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -8 |
| 10 | Los Chankas | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | -5 |
| 11 | Cienciano | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | +5 |
| 12 | Atlético Grau | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 13 | Sport Boys | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -7 |
| 14 | Juan Pablo II College | 23 | 22 | 6 | 6 | 11 | -10 |
| 15 | Deportivo Binacional | 22 | 21 | 5 | 8 | 9 | -13 |
| 16 | UTC | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -19 |
| 17 | Ayacucho Fútbol Club | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | -16 |
| 18 | Alianza Universidad | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | -20 |
| 19 | Comerciantes Unidos | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | -17 |
